Zé Vitor
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 809.569,70 | 107 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 97.619,76 | 560 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 79.908,37 | 95 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 4.146,44 | 2 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.199,55 | 5 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.850,00 | 3 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.743,41 | 3 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 1.657,86 | 8 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 |
| 2026-01-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.300,00 |
| 2026-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.870,00 |
| 2026-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,26 |
| 2025-12-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 700,00 |
| 2025-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,02 |
| 2025-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,84 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,62 |
| 2025-12-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,15 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,46 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 241,00 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 222,28 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 |
| 2025-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,02 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 166,05 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,96 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,16 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,62 |
| 2025-11-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.815,00 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,81 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,43 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,44 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,79 |
| 2025-11-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 598,40 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,88 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,02 |
| 2025-11-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 700,00 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,33 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,01 |
| 2025-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,41 |
| 2025-11-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-11-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.837,20 |
| 2025-11-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 54,45 |
| 2025-11-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 |
| 2025-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,11 |
| 2025-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.487,59 |
| 2025-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,86 |
| 2025-10-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.880,00 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,68 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,99 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 127,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 141,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 5.579,40 |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,41 |
| 2025-10-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-10-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 700,00 |
| 2025-10-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.400,00 |
| 2025-10-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 |
| 2025-10-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 |
| 2025-10-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 |
| 2025-10-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.205,00 |
| 2025-10-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 |
| 2025-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,31 |
| 2025-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,80 |
| 2025-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,01 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,76 |
| 2025-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,18 |
| 2025-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,31 |
| 2025-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,02 |
| 2025-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,84 |
| 2025-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 201,50 |
| 2025-09-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 300,00 |
| 2025-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,05 |
| 2025-09-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 300,00 |
| 2025-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 152,33 |
| 2025-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,29 |
| 2025-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,03 |
| 2025-09-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,00 |
| 2025-09-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,00 |
| 2025-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 179,57 |
| 2025-09-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-09-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,04 |
| 2025-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,62 |
| 2025-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,56 |
| 2025-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,77 |
| 2025-09-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 |
| 2025-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 211,05 |
| 2025-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 182,02 |
| 2025-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,05 |
| 2025-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 19.610,00 |
| 2025-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,41 |
| 2025-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,03 |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 |
| 2025-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,02 |
| 2025-08-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.909,05 |
| 2025-08-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.909,05 |
| 2025-08-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.732,54 |
| 2025-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,02 |
| 2025-08-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.732,54 |
| 2025-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,34 |
| 2025-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,67 |
| 2025-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 175,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 783 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.