Wilson Santiago
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 621.250,00 | 167 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 154.740,00 | 16 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 67.115,10 | 23 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 55.277,43 | 224 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 33.394,99 | 85 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 22.631,60 | 48 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 6.247,04 | 59 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-12-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,79 |
| 2025-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,00 |
| 2025-12-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.434,44 |
| 2025-12-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.400,00 |
| 2025-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,01 |
| 2025-12-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-12-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 294,00 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 599,97 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 141,00 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.178,61 |
| 2025-12-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.178,61 |
| 2025-12-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 400,00 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.131,21 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 51,67 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 934,58 |
| 2025-11-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 390,00 |
| 2025-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 186,06 |
| 2025-11-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 278,00 |
| 2025-11-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.434,44 |
| 2025-11-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,02 |
| 2025-11-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-11-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 877,87 |
| 2025-11-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-11-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-11-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.400,00 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.534,79 |
| 2025-11-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 915,42 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.930,85 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 328,81 |
| 2025-11-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-11-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 397,80 |
| 2025-11-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 600,00 |
| 2025-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.023,81 |
| 2025-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 204,00 |
| 2025-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.023,81 |
| 2025-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-11-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-10-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.434,44 |
| 2025-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 105,20 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 720,02 |
| 2025-10-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-10-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 291,07 |
| 2025-10-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-10-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.400,00 |
| 2025-10-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 186,00 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.005,55 |
| 2025-10-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,00 |
| 2025-10-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 295,00 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.442,57 |
| 2025-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,00 |
| 2025-10-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 339,00 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,32 |
| 2025-10-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 186,00 |
| 2025-10-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.925,87 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,02 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,89 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-09-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.434,44 |
| 2025-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.162,25 |
| 2025-09-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-09-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 196,00 |
| 2025-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,31 |
| 2025-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,02 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,08 |
| 2025-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 347,40 |
| 2025-09-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-09-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.400,00 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 91,00 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 102,00 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.832,91 |
| 2025-09-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-09-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-09-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 88,40 |
| 2025-09-18 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.320,00 |
| 2025-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 622 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.