Silvio Antonio
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 107.502,00 | 4 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 33.000,00 | 3 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.458,42 | 13 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 518,73 |
| 2024-04-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 62.502,00 |
| 2024-03-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.000,00 |
| 2024-03-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.809,51 |
| 2024-03-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 |
| 2024-03-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.282,69 |
| 2024-03-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.282,69 |
| 2024-02-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.000,00 |
| 2024-02-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.180,81 |
| 2024-02-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.559,10 |
| 2024-02-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.559,10 |
| 2024-02-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 937,53 |
| 2024-02-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 937,53 |
| 2024-02-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.559,10 |
| 2024-02-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 |
| 2024-02-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 65,00 |
| 2024-02-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.419,93 |
| 2024-02-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 |
| 2024-01-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.000,00 |
| 2024-01-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 |
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.