Sidney Leite
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 367.679,55 | 25 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 349.500,00 | 13 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 198.064,84 | 345 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 155.373,37 | 23 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 31.155,36 | 183 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.243,30 | 7 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-12-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.020,04 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.020,04 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.666,37 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.979,60 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.979,60 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,00 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.042,34 |
| 2025-11-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.880,04 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 374,00 |
| 2025-11-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.688,67 |
| 2025-11-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.398,96 |
| 2025-11-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.398,96 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-11-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.373,37 |
| 2025-11-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.464,72 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 945,82 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 38.000,00 |
| 2025-11-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 27.000,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.273,32 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.510,18 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 186,00 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.510,18 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.368,25 |
| 2025-10-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.896,28 |
| 2025-10-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.955,78 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.695,87 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.020,04 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.711,91 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.711,91 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.573,30 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.631,36 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.368,25 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.368,25 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.508,48 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.961,94 |
| 2025-10-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2025-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 34.000,00 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.978,54 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.545,04 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.669,78 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.669,78 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.893,96 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.493,58 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.493,58 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.188,97 |
| 2025-09-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 505,70 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.439,57 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.439,57 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.891,15 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.891,15 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.164,07 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.164,07 |
| 2025-09-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2025-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.991,85 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 891,00 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.656,26 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.647,96 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 132,00 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.647,96 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.102,50 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.247,16 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.247,16 |
| 2025-09-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.102,50 |
| 2025-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-08-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.180,00 |
| 2025-08-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 26.000,00 |
| 2025-08-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.961,94 |
| 2025-08-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.961,94 |
| 2025-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 |
| 2025-08-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.980,14 |
| 2025-08-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.980,14 |
| 2025-08-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 813,96 |
| 2025-08-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 908,22 |
| 2025-08-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 908,22 |
| 2025-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-08-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.713,20 |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,28 |
| 2025-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.610,61 |
| 2025-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.976,62 |
| 2025-08-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.035,77 |
| 2025-08-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.035,77 |
| 2025-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,97 |
| 2025-08-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.706,78 |
| 2025-08-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.706,78 |
| 2025-08-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.210,47 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.960,02 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 102,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 596 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.