Rogéria Santos
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 275.160,00 | 30 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 244.241,12 | 349 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 229.758,28 | 57 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 228.547,44 | 70 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 30.147,68 | 120 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 11.315,99 | 28 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 2.923,62 | 1 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 270,00 | 1 |
| TELEFONIA | R$ 235,44 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.609,57 |
| 2025-12-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.313,55 |
| 2025-12-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.401,45 |
| 2025-12-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.999,07 |
| 2025-12-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.999,07 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-11-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.300,00 |
| 2025-11-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.800,00 |
| 2025-11-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.400,00 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 947,44 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 947,44 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 885,95 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 885,95 |
| 2025-11-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.765,10 |
| 2025-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 639,44 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 788,84 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 619,59 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 969,85 |
| 2025-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.500,00 |
| 2025-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.500,00 |
| 2025-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.800,00 |
| 2025-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.400,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.382,29 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.625,86 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.023,12 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.132,09 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 804,68 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 804,68 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.528,44 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.748,63 |
| 2025-10-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.060,87 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.662,83 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.064,40 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.742,58 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.742,58 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 806,27 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 806,27 |
| 2025-10-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.509,83 |
| 2025-10-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 134,00 |
| 2025-10-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.570,30 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.197,20 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 806,27 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 806,27 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 617,93 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 869,42 |
| 2025-10-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.500,00 |
| 2025-10-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.500,00 |
| 2025-10-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.400,00 |
| 2025-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.800,00 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.525,95 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.525,95 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.335,88 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.508,21 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 44,27 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 728,10 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 977,32 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 977,32 |
| 2025-09-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.104,25 |
| 2025-09-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.104,25 |
| 2025-09-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 857,82 |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.000,00 |
| 2025-08-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.400,00 |
| 2025-08-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.236,00 |
| 2025-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 32,87 |
| 2025-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 76,00 |
| 2025-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 346,52 |
| 2025-08-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 72,00 |
| 2025-08-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.768,88 |
| 2025-08-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 657,51 |
| 2025-08-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 657,51 |
| 2025-08-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 889,12 |
| 2025-08-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 960,72 |
| 2025-08-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 960,72 |
| 2025-08-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.750,66 |
| 2025-08-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.500,00 |
| 2025-08-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.500,00 |
| 2025-08-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 919,79 |
| 2025-08-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.000,00 |
| 2025-07-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.400,00 |
| 2025-07-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.800,00 |
| 2025-07-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.300,00 |
| 2025-07-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 209,74 |
| 2025-07-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 141,58 |
| 2025-07-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,14 |
| 2025-07-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 133,04 |
| 2025-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,94 |
| 2025-07-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.654,88 |
| 2025-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,45 |
| 2025-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,11 |
| 2025-07-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,12 |
| 2025-07-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 212,02 |
| 2025-07-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,69 |
| 2025-07-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,05 |
| 2025-07-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,66 |
| 2025-07-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,03 |
| 2025-07-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,63 |
| 2025-07-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 128,57 |
| 2025-07-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 218,48 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 657 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.