Otoni de Paula
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 530.180,00 | 27 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 163.471,61 | 211 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 124.000,00 | 13 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 89.820,21 | 363 |
| TELEFONIA | R$ 29.438,60 | 13 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 19.550,00 | 23 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 63,95 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 27.000,00 |
| 2025-12-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-12-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.043,20 |
| 2025-12-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 850,00 |
| 2025-12-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,99 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 27.000,00 |
| 2025-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,02 |
| 2025-11-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.491,45 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,04 |
| 2025-11-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 850,00 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.213,35 |
| 2025-11-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.213,35 |
| 2025-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,04 |
| 2025-11-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.047,12 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 327,10 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 950,45 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 67,00 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.459,55 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.176,52 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 254,14 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 707,26 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 335,39 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-11-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.995,05 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,04 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 27.000,00 |
| 2025-11-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.297,54 |
| 2025-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,04 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,87 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,13 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,00 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,01 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,02 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.205,26 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 77,00 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.205,26 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 107,00 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.178,18 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,06 |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,06 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 889,86 |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 306,65 |
| 2025-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-10-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 850,00 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,06 |
| 2025-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,84 |
| 2025-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,43 |
| 2025-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,03 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,08 |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,53 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 85,00 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 107,00 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 719,19 |
| 2025-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,70 |
| 2025-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,35 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,05 |
| 2025-10-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 840,51 |
| 2025-10-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.000,00 |
| 2025-10-02 | SERVIÇOS POSTAIS | R$ 63,95 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.046,50 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 217,42 |
| 2025-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,68 |
| 2025-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.650,27 |
| 2025-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,70 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.735,40 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.099,85 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 864,25 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.123,92 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 65,00 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.123,92 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 871,60 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 871,60 |
| 2025-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,03 |
| 2025-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 207,67 |
| 2025-09-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 91,00 |
| 2025-09-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 932,50 |
| 2025-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 301,49 |
| 2025-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,04 |
| 2025-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,66 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 883,02 |
| 2025-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,08 |
| 2025-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,30 |
| 2025-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,75 |
| 2025-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,48 |
| 2025-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 |
| 2025-09-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 530,45 |
| 2025-09-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 85,00 |
| 2025-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 88,06 |
| 2025-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,93 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 651 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.