Osmar Terra
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 308.349,40 | 41 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 230.926,97 | 49 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 203.300,59 | 234 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 102.399,66 | 516 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 95.187,25 | 79 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 77.909,80 | 135 |
| TELEFONIA | R$ 31.094,12 | 48 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 19.142,79 | 232 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 8.077,68 | 3 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 6.866,62 | 2 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 901,85 | 18 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,20 |
| 2025-12-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,45 |
| 2025-12-28 | TELEFONIA | R$ 1.215,90 |
| 2025-12-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.883,42 |
| 2025-12-25 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.890,01 |
| 2025-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,87 |
| 2025-12-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 401,03 |
| 2025-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,10 |
| 2025-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 156,04 |
| 2025-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,00 |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 42,00 |
| 2025-12-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 960,75 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,35 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-12-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 460,00 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 269,99 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 49,00 |
| 2025-12-12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 498,00 |
| 2025-12-12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,79 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,44 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.683,11 |
| 2025-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,01 |
| 2025-12-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 895,00 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,60 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,41 |
| 2025-12-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-12-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.070,00 |
| 2025-12-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 512,38 |
| 2025-12-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 130,00 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,66 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 322,92 |
| 2025-12-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,00 |
| 2025-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.442,42 |
| 2025-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 241,33 |
| 2025-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.700,00 |
| 2025-12-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,00 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.375,05 |
| 2025-12-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 32,00 |
| 2025-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,87 |
| 2025-11-29 | TELEFONIA | R$ 203,91 |
| 2025-11-29 | TELEFONIA | R$ 1.217,70 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 152,81 |
| 2025-11-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.883,42 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 152,04 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,74 |
| 2025-11-27 | TELEFONIA | R$ 185,52 |
| 2025-11-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 80,00 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,30 |
| 2025-11-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 994,17 |
| 2025-11-25 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.002,92 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.212,86 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.172,00 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.038,83 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.038,83 |
| 2025-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,78 |
| 2025-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 149,82 |
| 2025-11-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.037,49 |
| 2025-11-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.058,24 |
| 2025-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,69 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 145,13 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,89 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,11 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 70,03 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 104,00 |
| 2025-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,83 |
| 2025-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,63 |
| 2025-11-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 209,45 |
| 2025-11-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 700,00 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,60 |
| 2025-11-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 131,35 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,27 |
| 2025-11-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 143,30 |
| 2025-11-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 575,00 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,07 |
| 2025-11-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 125,00 |
| 2025-11-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 45,00 |
| 2025-11-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 994,17 |
| 2025-11-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-11-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 804,91 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,52 |
| 2025-11-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 98,25 |
| 2025-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,86 |
| 2025-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,71 |
| 2025-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 829,11 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,64 |
| 2025-11-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 166,00 |
| 2025-11-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 358,00 |
| 2025-11-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 678,00 |
| 2025-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 1.357 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.