Mersinho Lucena
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 317.397,71 | 44 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 250.010,74 | 239 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 245.650,00 | 39 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 107.261,11 | 282 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.050,20 | 2 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 140,00 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 307,58 |
| 2025-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,39 |
| 2025-12-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,04 |
| 2025-12-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2025-12-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.600,00 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,08 |
| 2025-12-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.020,04 |
| 2025-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-12-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.861,27 |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 552,67 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,39 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.105,12 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 959,60 |
| 2025-12-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.105,12 |
| 2025-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,47 |
| 2025-12-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 689,61 |
| 2025-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,00 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 128,44 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.531,42 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.131,21 |
| 2025-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 317,41 |
| 2025-12-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.608,92 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,88 |
| 2025-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.178,15 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,53 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.213,35 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.131,21 |
| 2025-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 291,21 |
| 2025-11-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2025-11-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.600,00 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,32 |
| 2025-11-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.947,45 |
| 2025-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,97 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.187,51 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.187,51 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,80 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.265,22 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.187,51 |
| 2025-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,36 |
| 2025-11-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 27,22 |
| 2025-11-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.030,54 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.683,46 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.119,61 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 27,22 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.498,39 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.205,07 |
| 2025-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,74 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,81 |
| 2025-11-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.686,85 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 994,29 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.053,15 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.149,76 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.892,21 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.919,96 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.212,29 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.587,92 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.772,64 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 994,60 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.149,76 |
| 2025-11-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.053,15 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,39 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,08 |
| 2025-10-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2025-10-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.600,00 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.716,17 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.141,27 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.047,12 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.185,01 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.913,71 |
| 2025-10-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.900,00 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.747,10 |
| 2025-10-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.000,00 |
| 2025-10-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.980,74 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,25 |
| 2025-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,44 |
| 2025-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 87,48 |
| 2025-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 162,02 |
| 2025-10-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.206,02 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.961,94 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.761,53 |
| 2025-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,62 |
| 2025-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2025-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.600,00 |
| 2025-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 307,00 |
| 2025-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 182,35 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,01 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,00 |
| 2025-09-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.035,81 |
| 2025-09-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.774,21 |
| 2025-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,80 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.309,42 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 607 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.