Mauricio Neves
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 679.683,24 | 70 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 191.750,15 | 250 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 141.322,97 | 22 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.099,60 | 1 |
| TELEFONIA | R$ 289,04 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-12-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 30.150,00 |
| 2025-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.060,81 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.069,60 |
| 2025-12-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.838,18 |
| 2025-12-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.838,18 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.001,55 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.894,98 |
| 2025-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 24.421,20 |
| 2025-11-25 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.790,00 |
| 2025-11-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 947,44 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 947,44 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.429,45 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.170,71 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 822,50 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 822,50 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 796,74 |
| 2025-11-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-11-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 127,00 |
| 2025-11-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.550,02 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 360,25 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.689,13 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,39 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.776,38 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.665,64 |
| 2025-10-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.790,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.554,09 |
| 2025-10-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.701,85 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.405,60 |
| 2025-10-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.903,70 |
| 2025-10-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.808,30 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 893,91 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.001,55 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 443,06 |
| 2025-09-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.790,00 |
| 2025-09-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-09-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.996,19 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 660,80 |
| 2025-08-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.790,00 |
| 2025-08-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 763,48 |
| 2025-08-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.233,83 |
| 2025-08-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.767,01 |
| 2025-08-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 383,40 |
| 2025-08-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.566,33 |
| 2025-08-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.752,07 |
| 2025-08-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-08-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 8,30 |
| 2025-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 492,19 |
| 2025-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.114,63 |
| 2025-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.086,88 |
| 2025-08-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-08-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.145,63 |
| 2025-08-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.874,79 |
| 2025-08-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.543,41 |
| 2025-08-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.050,82 |
| 2025-08-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.089,49 |
| 2025-08-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.509,20 |
| 2025-07-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.790,00 |
| 2025-07-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-07-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 823,30 |
| 2025-07-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 670,58 |
| 2025-07-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 670,58 |
| 2025-07-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 531,97 |
| 2025-07-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 531,97 |
| 2025-07-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 640,91 |
| 2025-07-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-07-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 977,22 |
| 2025-07-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.206,29 |
| 2025-07-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.402,70 |
| 2025-07-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.212,45 |
| 2025-07-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 211,65 |
| 2025-07-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.684,47 |
| 2025-06-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.790,00 |
| 2025-06-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-06-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-06-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.624,80 |
| 2025-06-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 621,61 |
| 2025-06-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 591,94 |
| 2025-06-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.443,46 |
| 2025-06-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.586,98 |
| 2025-06-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.616,65 |
| 2025-06-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 428,43 |
| 2025-06-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.882,80 |
| 2025-05-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 638,84 |
| 2025-05-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 389,90 |
| 2025-05-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 688,87 |
| 2025-05-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 294,11 |
| 2025-05-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-05-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-05-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 416,48 |
| 2025-05-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 448,33 |
| 2025-05-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 380,29 |
| 2025-05-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 766,86 |
| 2025-05-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 737,19 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 344 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.