Marcos Aurélio Sampaio
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 577.000,00 | 47 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 276.000,00 | 23 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 174.631,09 | 45 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 91.023,41 | 80 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 6.000,00 |
| 2026-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.200,00 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,27 |
| 2025-11-17 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-11-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-11-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.300,00 |
| 2025-10-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-10-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-10-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.200,00 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.956,41 |
| 2025-09-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-09-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-09-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.206,84 |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.300,00 |
| 2025-08-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-08-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-08-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.200,00 |
| 2025-07-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-07-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-07-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 102,00 |
| 2025-07-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.869,46 |
| 2025-07-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 420,07 |
| 2025-07-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-07-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.573,04 |
| 2025-07-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.556,55 |
| 2025-06-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.300,00 |
| 2025-06-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.976,62 |
| 2025-06-16 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-06-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.613,71 |
| 2025-06-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-06-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-05-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.200,00 |
| 2025-05-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.130,39 |
| 2025-05-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-05-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.976,51 |
| 2025-05-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 937,61 |
| 2025-05-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-05-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-05-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.300,00 |
| 2025-04-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 |
| 2025-04-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.601,71 |
| 2025-04-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.655,55 |
| 2025-04-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-04-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-04-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 |
| 2025-04-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.419,89 |
| 2025-04-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-03-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.200,00 |
| 2025-03-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 |
| 2025-03-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.291,85 |
| 2025-03-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.080,39 |
| 2025-03-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-03-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-03-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-02-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.300,00 |
| 2025-02-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.164,84 |
| 2025-02-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.263,72 |
| 2025-02-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 661,34 |
| 2025-02-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.316,10 |
| 2025-02-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 97,00 |
| 2025-02-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 236,68 |
| 2025-02-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 90,00 |
| 2025-02-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.079,42 |
| 2025-02-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.664,39 |
| 2025-02-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.317,07 |
| 2025-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-02-17 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-02-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.000,00 |
| 2025-02-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-02-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.200,00 |
| 2025-01-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.996,49 |
| 2025-01-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 90,00 |
| 2025-01-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.285,66 |
| 2025-01-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-01-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 |
| 2025-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2024-12-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 100,00 |
| 2024-12-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 491,60 |
| 2024-12-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 30,95 |
| 2024-12-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 817,52 |
| 2024-12-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.300,00 |
| 2024-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 80,00 |
| 2024-12-16 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2024-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.001,89 |
| 2024-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 116,09 |
| 2024-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 |
| 2024-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2024-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.200,00 |
| 2024-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 195 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.