Luiz Carlos Motta
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 277.412,30 | 26 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 173.600,00 | 34 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 70.240,06 | 107 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 61.596,40 | 39 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 57.280,26 | 244 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 10.472,54 | 4 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 4.395,43 | 49 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 2.412,00 | 2 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.119,46 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 297,01 |
| 2025-12-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 329,84 |
| 2025-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,03 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.417,64 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.994,28 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.316,63 |
| 2025-12-11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 |
| 2025-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,36 |
| 2025-12-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,00 |
| 2025-12-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.015,27 |
| 2025-12-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.988,71 |
| 2025-12-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 780,00 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.952,42 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 166,07 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.639,19 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.639,19 |
| 2025-11-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,00 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.542,70 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.542,70 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,10 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 296,62 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.641,00 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.641,00 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,50 |
| 2025-11-18 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 |
| 2025-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,74 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,49 |
| 2025-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,53 |
| 2025-11-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 90,00 |
| 2025-11-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 780,00 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 152,96 |
| 2025-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.952,42 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 332,03 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.066,28 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,65 |
| 2025-10-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-10-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.701,08 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.701,08 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,94 |
| 2025-10-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 95,20 |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 142,43 |
| 2025-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 121,00 |
| 2025-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,08 |
| 2025-10-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,24 |
| 2025-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,05 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 279,03 |
| 2025-10-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 780,00 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 2.475,30 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.994,52 |
| 2025-10-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.119,46 |
| 2025-10-07 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 1.260,00 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 143,72 |
| 2025-10-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.503,94 |
| 2025-10-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.946,29 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 207,64 |
| 2025-10-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.952,42 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.486,90 |
| 2025-10-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 95,00 |
| 2025-09-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 319,70 |
| 2025-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,19 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.835,54 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.835,54 |
| 2025-09-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 |
| 2025-09-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 90,00 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.194,00 |
| 2025-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 129,37 |
| 2025-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,02 |
| 2025-09-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-09-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.476,41 |
| 2025-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,91 |
| 2025-09-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-09-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.476,41 |
| 2025-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 358,61 |
| 2025-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 335,31 |
| 2025-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,59 |
| 2025-09-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.156,54 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.569,47 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.569,47 |
| 2025-09-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 780,00 |
| 2025-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.952,42 |
| 2025-09-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 95,00 |
| 2025-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 196,87 |
| 2025-08-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.156,54 |
| 2025-08-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.514,69 |
| 2025-08-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 90,00 |
| 2025-08-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.475,82 |
| 2025-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,70 |
| 2025-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 339,81 |
| 2025-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 361,66 |
| 2025-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,57 |
| 2025-08-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.851,67 |
| 2025-08-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.851,67 |
| 2025-08-21 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 506 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.