Lucas Ramos
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 512.548,40 | 31 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 323.805,77 | 328 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 196.833,93 | 22 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 123.977,52 | 47 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 19.551,79 | 9 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 14.394,00 | 5 |
| TELEFONIA | R$ 1.932,69 | 9 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.670,17 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.048,40 |
| 2025-12-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.488,24 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.730,28 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.022,89 |
| 2025-12-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 32,87 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 179,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.626,53 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2025-11-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 |
| 2025-11-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.536,62 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.286,08 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.836,05 |
| 2025-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-11-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.123,85 |
| 2025-11-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.030,57 |
| 2025-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.725,75 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.697,91 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.183,00 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 991,99 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.646,84 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.094,83 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.388,79 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 462,17 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 634,32 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.082,89 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.072,19 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.924,35 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.776,66 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 130,31 |
| 2025-10-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 899,30 |
| 2025-10-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 986,01 |
| 2025-10-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.901,95 |
| 2025-10-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.933,69 |
| 2025-10-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 137,48 |
| 2025-10-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2025-10-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2025-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 |
| 2025-09-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.356,86 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.427,58 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.427,58 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.368,78 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.333,16 |
| 2025-09-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.929,09 |
| 2025-09-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 613,59 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 108,00 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.566,15 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 899,65 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.070,17 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 254,81 |
| 2025-09-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.552,23 |
| 2025-09-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2025-09-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 557,88 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 434,58 |
| 2025-09-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.181,98 |
| 2025-08-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 |
| 2025-08-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.486,15 |
| 2025-08-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.442,86 |
| 2025-08-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.733,78 |
| 2025-08-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 480,06 |
| 2025-08-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 132,00 |
| 2025-08-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.269,48 |
| 2025-08-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.183,16 |
| 2025-08-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 862,78 |
| 2025-08-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.193,38 |
| 2025-08-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.618,53 |
| 2025-08-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-08-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.873,70 |
| 2025-08-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.058,43 |
| 2025-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.008,46 |
| 2025-08-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,21 |
| 2025-08-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 3.759,95 |
| 2025-08-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.618,53 |
| 2025-08-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.289,59 |
| 2025-08-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 377,84 |
| 2025-08-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.606,00 |
| 2025-08-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.187,17 |
| 2025-08-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2025-07-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 |
| 2025-07-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 102,00 |
| 2025-07-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.934,20 |
| 2025-07-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.717,42 |
| 2025-07-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.833,63 |
| 2025-07-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.754,59 |
| 2025-07-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 830,00 |
| 2025-07-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.575,87 |
| 2025-07-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.069,19 |
| 2025-07-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 58,89 |
| 2025-07-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.097,13 |
| 2025-07-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.300,48 |
| 2025-07-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.300,48 |
| 2025-07-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 991,72 |
| 2025-07-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.429,41 |
| 2025-07-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 739,36 |
| 2025-07-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.793,83 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 452 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.