Leur Lomanto Júnior
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 351.350,00 | 29 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 300.000,00 | 24 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 164.861,38 | 150 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 146.108,42 | 28 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60.858,96 | 190 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 11.819,70 | 1 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.149,31 | 2 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 970,50 | 3 |
| TELEFONIA | R$ 562,52 | 2 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.638,35 |
| 2025-12-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,23 |
| 2025-12-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 116,00 |
| 2025-12-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.972,33 |
| 2025-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,27 |
| 2025-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,73 |
| 2025-12-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 67,00 |
| 2025-12-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 105,00 |
| 2025-12-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.715,86 |
| 2025-12-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-12-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.520,00 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 67,00 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 558,93 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 337,51 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,91 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,19 |
| 2025-12-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.586,42 |
| 2025-12-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 358,50 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,20 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.700,00 |
| 2025-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.500,00 |
| 2025-11-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.934,24 |
| 2025-11-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,03 |
| 2025-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,04 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,65 |
| 2025-11-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.638,35 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,82 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,02 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,48 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,25 |
| 2025-11-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 123,20 |
| 2025-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.700,00 |
| 2025-11-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.500,00 |
| 2025-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 269,91 |
| 2025-10-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.019,05 |
| 2025-10-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 832,88 |
| 2025-10-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 77,00 |
| 2025-10-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.699,57 |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,03 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 356,03 |
| 2025-10-20 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.500,00 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.625,86 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.229,30 |
| 2025-10-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.638,35 |
| 2025-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.002,45 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 703,01 |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.800,00 |
| 2025-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,28 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 332,05 |
| 2025-10-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 220,00 |
| 2025-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 289,28 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,87 |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,71 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 309,93 |
| 2025-09-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 392,00 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 107,00 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.071,11 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,94 |
| 2025-09-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.638,35 |
| 2025-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.142,94 |
| 2025-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,69 |
| 2025-09-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.626,99 |
| 2025-09-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.626,99 |
| 2025-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,45 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 54,00 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.627,77 |
| 2025-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,04 |
| 2025-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,83 |
| 2025-09-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.110,54 |
| 2025-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 389,56 |
| 2025-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.044,70 |
| 2025-09-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.441,70 |
| 2025-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,15 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.558,47 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.527,39 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 477,81 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.515,99 |
| 2025-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,00 |
| 2025-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,04 |
| 2025-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,01 |
| 2025-08-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2025-08-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 726,70 |
| 2025-08-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 76,00 |
| 2025-08-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.345,63 |
| 2025-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 355,62 |
| 2025-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 391,42 |
| 2025-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,06 |
| 2025-08-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.586,42 |
| 2025-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,34 |
| 2025-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,88 |
| 2025-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,03 |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 406,56 |
| 2025-08-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,79 |
| 2025-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 429 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.