Júlio Cesar
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 421.724,45 | 76 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 307.408,00 | 48 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 224.145,83 | 167 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130.853,60 | 22 |
| TELEFONIA | R$ 14.616,13 | 37 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.966,85 | 1 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 373,80 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 6.421,75 |
| 2025-12-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-12-19 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-12-19 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 |
| 2025-12-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 25.000,00 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.261,90 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 126,00 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.930,77 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 446,54 |
| 2025-12-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.565,20 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.565,20 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.717,15 |
| 2025-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.266,57 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 278,98 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 819,25 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 537,88 |
| 2025-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.824,47 |
| 2025-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 806,80 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.223,47 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.014,01 |
| 2025-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.679,14 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.028,58 |
| 2025-10-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-10-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 4.845,99 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.997,17 |
| 2025-10-09 | TELEFONIA | R$ 912,09 |
| 2025-10-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-10-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 6.828,77 |
| 2025-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.718,62 |
| 2025-10-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-09-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-09-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 |
| 2025-09-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.782,20 |
| 2025-09-11 | TELEFONIA | R$ 972,99 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.865,09 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.222,32 |
| 2025-09-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.192,27 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 47,44 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.785,52 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.222,32 |
| 2025-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.568,49 |
| 2025-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-08-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-08-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 |
| 2025-08-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.791,91 |
| 2025-08-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.070,89 |
| 2025-08-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-08-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.952,70 |
| 2025-07-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-07-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-07-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 |
| 2025-07-25 | TELEFONIA | R$ 168,35 |
| 2025-07-25 | TELEFONIA | R$ 170,85 |
| 2025-07-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.148,68 |
| 2025-07-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.368,63 |
| 2025-07-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.993,11 |
| 2025-07-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.556,79 |
| 2025-07-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.783,03 |
| 2025-07-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.935,12 |
| 2025-07-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 607,70 |
| 2025-07-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.626,16 |
| 2025-07-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 868,82 |
| 2025-07-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-07-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 6.117,29 |
| 2025-06-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.206,84 |
| 2025-06-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 433,51 |
| 2025-06-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.785,52 |
| 2025-06-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-06-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-06-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-06-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 |
| 2025-06-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 |
| 2025-06-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 611,03 |
| 2025-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.341,34 |
| 2025-05-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.686,03 |
| 2025-05-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-05-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 |
| 2025-05-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 90,00 |
| 2025-05-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.942,14 |
| 2025-05-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-05-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 |
| 2025-05-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 95,00 |
| 2025-05-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 654,29 |
| 2025-05-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.065,91 |
| 2025-05-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 753,78 |
| 2025-05-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 443,99 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 352 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.