Josenildo
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 572.415,89 | 47 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 207.150,00 | 29 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 144.000,00 | 18 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 141.284,92 | 169 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 68.179,23 | 300 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 11.500,00 | 1 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.928,45 | 1 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 3.250,30 | 38 |
| TELEFONIA | R$ 2.694,61 | 13 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.575,89 |
| 2025-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 360,10 |
| 2025-12-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,01 |
| 2025-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,08 |
| 2025-12-19 | TELEFONIA | R$ 179,90 |
| 2025-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,05 |
| 2025-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,21 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,09 |
| 2025-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,09 |
| 2025-12-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.500,00 |
| 2025-12-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 28.000,00 |
| 2025-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,02 |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 370,00 |
| 2025-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,04 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 28.000,00 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 126,00 |
| 2025-11-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.680,27 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,05 |
| 2025-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-25 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.000,00 |
| 2025-11-25 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.000,00 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 107,96 |
| 2025-11-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.500,00 |
| 2025-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,03 |
| 2025-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,05 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 163,00 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.030,79 |
| 2025-11-19 | TELEFONIA | R$ 179,90 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,08 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,05 |
| 2025-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 149,99 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,00 |
| 2025-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 28.000,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,04 |
| 2025-11-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 196,38 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,27 |
| 2025-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,01 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 179,41 |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,57 |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,05 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 186,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.335,20 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.884,31 |
| 2025-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,01 |
| 2025-10-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 47,96 |
| 2025-10-21 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.500,00 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 234,98 |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,07 |
| 2025-10-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.200,00 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.263,63 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.024,63 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.024,63 |
| 2025-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,83 |
| 2025-10-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-10-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,65 |
| 2025-10-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.795,81 |
| 2025-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 161,00 |
| 2025-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.016,63 |
| 2025-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.033,32 |
| 2025-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 16,69 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,02 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-10-16 | TELEFONIA | R$ 179,90 |
| 2025-10-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 50,10 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.790,00 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 32,87 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.086,20 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,09 |
| 2025-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,02 |
| 2025-10-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-10-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.907,86 |
| 2025-10-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-10-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.907,86 |
| 2025-10-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 52,20 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.074,22 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,02 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,05 |
| 2025-10-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 28.000,00 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 316,61 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 149,99 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 360,01 |
| 2025-10-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 52,20 |
| 2025-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.306,15 |
| 2025-09-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.692,10 |
| 2025-09-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 122,00 |
| 2025-09-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.692,10 |
| 2025-09-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.852,25 |
| 2025-09-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.852,25 |
| 2025-09-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.095,87 |
| 2025-09-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 944,95 |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,01 |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,05 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 616 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.