Ivoneide Caetano
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 346.904,68 | 50 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 288.000,00 | 24 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 174.000,00 | 20 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 151.131,68 | 148 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 61.386,50 | 310 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 9.037,66 | 5 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.148,50 | 11 |
| TELEFONIA | R$ 6.470,79 | 15 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 5.065,99 | 2 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.975,20 | 1 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 874,80 | 2 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 394,00 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.362,39 |
| 2025-12-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-12-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-12-30 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.700,00 |
| 2025-12-30 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.700,00 |
| 2025-12-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 67,00 |
| 2025-12-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 782,92 |
| 2025-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 401,58 |
| 2025-12-19 | SERVIÇOS POSTAIS | R$ 748,00 |
| 2025-12-19 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 595,12 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 94,00 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 766,50 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 88,00 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.031,59 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 157,28 |
| 2025-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,04 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,12 |
| 2025-12-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 161,40 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.700,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.700,00 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 449,25 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.653,67 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.020,42 |
| 2025-11-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.206,12 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.020,42 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.206,12 |
| 2025-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 369,04 |
| 2025-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 390,78 |
| 2025-11-20 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 332,00 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,04 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,01 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.638,91 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.497,05 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.206,12 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.187,51 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 153,09 |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,60 |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 332,57 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.625,86 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.023,12 |
| 2025-10-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 513,30 |
| 2025-10-21 | SERVIÇOS POSTAIS | R$ 126,80 |
| 2025-10-20 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.625,86 |
| 2025-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.023,12 |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 126,42 |
| 2025-10-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.316,94 |
| 2025-10-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.316,94 |
| 2025-10-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 107,00 |
| 2025-10-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.727,72 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-10-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.000,00 |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 412,67 |
| 2025-10-07 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.700,00 |
| 2025-10-07 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.700,00 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.517,95 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 101,00 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.666,22 |
| 2025-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,10 |
| 2025-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,82 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 209,99 |
| 2025-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 128,56 |
| 2025-09-19 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.860,41 |
| 2025-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 173,81 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.838,00 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.330,70 |
| 2025-09-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 460,06 |
| 2025-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,40 |
| 2025-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 373,11 |
| 2025-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.545,64 |
| 2025-09-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.871,81 |
| 2025-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 420,29 |
| 2025-08-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.984,23 |
| 2025-08-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.527,76 |
| 2025-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 196,14 |
| 2025-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-08-22 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.700,00 |
| 2025-08-22 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 8.700,00 |
| 2025-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 157,13 |
| 2025-08-20 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,89 |
| 2025-08-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.024,21 |
| 2025-08-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.007,16 |
| 2025-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,05 |
| 2025-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,86 |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 381,13 |
| 2025-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,88 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 589 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.