Isnaldo Bulhões Jr.
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 424.940,77 | 373 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 213.674,00 | 20 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 69.996,96 | 327 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 57.300,00 | 5 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 5.698,38 | 16 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.407,80 | 15 |
| TELEFONIA | R$ 5.135,08 | 24 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 2.723,41 | 1 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.909,72 | 1 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 743,47 | 4 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.780,00 |
| 2026-02-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.780,00 |
| 2026-01-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 413,30 |
| 2025-12-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.155,47 |
| 2025-12-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 904,59 |
| 2025-12-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 163,00 |
| 2025-12-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 502,35 |
| 2025-12-24 | TELEFONIA | R$ 290,16 |
| 2025-12-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.008,76 |
| 2025-12-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.008,76 |
| 2025-12-19 | TELEFONIA | R$ 159,24 |
| 2025-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,71 |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,24 |
| 2025-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 308,55 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 621,89 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 126,00 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.650,45 |
| 2025-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 241,45 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.154,41 |
| 2025-12-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.628,69 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,04 |
| 2025-12-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.497,55 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,46 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 396,30 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.206,35 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 886,85 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.006,21 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,48 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.907,75 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.907,75 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.877,69 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-24 | TELEFONIA | R$ 290,16 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 254,97 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 502,56 |
| 2025-11-19 | TELEFONIA | R$ 159,24 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.062,01 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.903,60 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 64,80 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 632,34 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.028,01 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.775,10 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 64,80 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 552,42 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 872,06 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.792,20 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,44 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.989,38 |
| 2025-11-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 290,39 |
| 2025-11-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 186,00 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 212,84 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,80 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,02 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.393,17 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.665,82 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,87 |
| 2025-11-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.780,00 |
| 2025-11-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.780,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,22 |
| 2025-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 365,75 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,64 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.617,40 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.617,40 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.180,72 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.339,35 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 204,18 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 186,00 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.715,69 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.427,18 |
| 2025-10-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.828,72 |
| 2025-10-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.828,72 |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,15 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.982,60 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.866,41 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,08 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,22 |
| 2025-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,49 |
| 2025-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 620,57 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,87 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.201,21 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.116,68 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.966,68 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.966,68 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.970,83 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.073,27 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.289,62 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.389,37 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 178,00 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.878,94 |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 786 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.