Gilvan da Federal
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 250.458,70 | 33 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 203.007,88 | 48 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 132.187,56 | 259 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 78.453,69 | 435 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 61.282,29 | 111 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 43.547,89 | 31 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 3.620,45 | 27 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.547,00 | 1 |
| TELEFONIA | R$ 418,72 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,09 |
| 2025-12-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 211,96 |
| 2025-12-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 88,00 |
| 2025-12-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 641,69 |
| 2025-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-12-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 600,00 |
| 2025-12-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 94,00 |
| 2025-12-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.797,06 |
| 2025-12-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 88,00 |
| 2025-12-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.697,91 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.011,74 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 311,55 |
| 2025-12-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.241,23 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 308,76 |
| 2025-12-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 583,80 |
| 2025-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,44 |
| 2025-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 510,38 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 67,00 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.495,09 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 302,61 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.798,75 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.869,27 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 94,00 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.869,27 |
| 2025-12-08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-12-08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-12-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 620,55 |
| 2025-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,29 |
| 2025-12-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.838,70 |
| 2025-12-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.867,08 |
| 2025-12-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.867,08 |
| 2025-12-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.065,26 |
| 2025-12-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 891,01 |
| 2025-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 303,40 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 88,00 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 88,00 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 890,79 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 94,00 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.332,65 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.332,65 |
| 2025-11-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 550,00 |
| 2025-11-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.011,35 |
| 2025-11-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 94,00 |
| 2025-11-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.011,35 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,23 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,35 |
| 2025-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 |
| 2025-11-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,56 |
| 2025-11-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 180,00 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 217,60 |
| 2025-11-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.053,60 |
| 2025-11-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.000,00 |
| 2025-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 |
| 2025-11-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 365,87 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 947,44 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.107,33 |
| 2025-11-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 356,82 |
| 2025-11-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 |
| 2025-11-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 |
| 2025-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.648,00 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.384,02 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.384,02 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 791,21 |
| 2025-10-27 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 |
| 2025-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 |
| 2025-10-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 603,22 |
| 2025-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 147,00 |
| 2025-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 172,00 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 323,64 |
| 2025-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,65 |
| 2025-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,02 |
| 2025-10-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 637,88 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.403,64 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 77,00 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.189,80 |
| 2025-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-10-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 |
| 2025-10-14 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 586,95 |
| 2025-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,63 |
| 2025-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,06 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 946 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.