Gilson Daniel
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 483.800,00 | 87 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 223.810,50 | 33 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 129.205,14 | 118 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 108.431,95 | 150 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 76.168,26 | 361 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 11.493,84 | 29 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 3.719,95 | 2 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 525,02 | 19 |
| TELEFONIA | R$ 104,68 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 |
| 2026-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.300,00 |
| 2025-12-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,53 |
| 2025-12-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.500,00 |
| 2025-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 226,88 |
| 2025-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 156,92 |
| 2025-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,07 |
| 2025-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-12-18 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.450,00 |
| 2025-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,60 |
| 2025-12-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.650,00 |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,12 |
| 2025-12-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 335,28 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 131,60 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 418,64 |
| 2025-12-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 116,00 |
| 2025-12-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.495,09 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,00 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,44 |
| 2025-12-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 377,39 |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 154,05 |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 173,81 |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,11 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 42.000,00 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,66 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,00 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 855,84 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 855,84 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 752,62 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 752,62 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 529,46 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.644,34 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.389,00 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.389,00 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,50 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-11-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-11-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.450,00 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,00 |
| 2025-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,89 |
| 2025-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 123,04 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 95,00 |
| 2025-11-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.650,00 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 124,99 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,00 |
| 2025-11-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-11-09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 511,72 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,03 |
| 2025-11-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 320,00 |
| 2025-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,98 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,04 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 189,85 |
| 2025-11-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.561,41 |
| 2025-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,13 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.534,78 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.534,78 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.380,00 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 174,64 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,39 |
| 2025-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 241,04 |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,02 |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,02 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.435,33 |
| 2025-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,99 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 226,02 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.650,00 |
| 2025-10-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-10-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.450,00 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 807,70 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 599,67 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 552,06 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 365,61 |
| 2025-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 179,88 |
| 2025-10-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.427,03 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,42 |
| 2025-10-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-10-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 122,40 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 51,66 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.320,64 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 643,66 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 685,69 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 685,69 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 666,90 |
| 2025-10-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 432,81 |
| 2025-10-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.773,14 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,17 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,22 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 800 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.