Fábio Macedo
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 685.447,90 | 25 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 109.379,89 | 75 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 35.000,00 | 5 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 163,00 |
| 2025-12-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.619,12 |
| 2025-12-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.796,05 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 163,00 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 4.271,64 |
| 2025-12-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 49.000,00 |
| 2025-12-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 45.000,00 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.008,63 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.010,20 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 780,61 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.793,36 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 179,00 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.930,77 |
| 2025-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.015,80 |
| 2025-11-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 44.000,00 |
| 2025-11-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 47.000,00 |
| 2025-11-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.033,53 |
| 2025-11-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.973,10 |
| 2025-11-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.396,87 |
| 2025-11-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 101,00 |
| 2025-11-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.297,27 |
| 2025-11-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 38.000,00 |
| 2025-11-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 36.000,00 |
| 2025-10-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 33.000,00 |
| 2025-10-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 |
| 2025-10-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 173,00 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.516,23 |
| 2025-09-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.192,27 |
| 2025-09-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 5.977,78 |
| 2025-08-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.559,25 |
| 2025-08-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 132,00 |
| 2025-08-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.408,05 |
| 2025-08-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-08-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.892,43 |
| 2025-07-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.960,51 |
| 2025-07-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 108,00 |
| 2025-07-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.892,43 |
| 2025-07-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.873,27 |
| 2025-07-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.190,35 |
| 2025-05-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 |
| 2025-05-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 26.000,00 |
| 2025-04-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-04-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 4.511,82 |
| 2025-04-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 105,00 |
| 2025-04-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2025-04-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.469,95 |
| 2025-04-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 105,00 |
| 2025-04-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2025-03-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.626,10 |
| 2025-03-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.596,43 |
| 2025-03-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.415,74 |
| 2025-03-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 25.000,00 |
| 2025-02-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 |
| 2025-02-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 |
| 2025-02-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.057,17 |
| 2025-02-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.674,19 |
| 2025-02-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 54,00 |
| 2025-02-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.144,14 |
| 2025-01-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.951,76 |
| 2025-01-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 |
| 2025-01-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 |
| 2024-12-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 |
| 2024-12-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.447,90 |
| 2024-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.451,66 |
| 2024-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.959,07 |
| 2024-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 |
| 2024-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 25.000,00 |
| 2024-12-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 53,00 |
| 2024-12-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.111,26 |
| 2024-12-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.016,65 |
| 2024-11-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.563,02 |
| 2024-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.959,07 |
| 2024-11-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.959,07 |
| 2024-11-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.959,07 |
| 2024-11-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 |
| 2024-08-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.846,10 |
| 2024-06-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.468,51 |
| 2024-06-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.959,07 |
| 2024-06-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2024-06-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 908,23 |
| 2024-06-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.274,00 |
| 2024-06-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.000,00 |
| 2024-05-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.830,93 |
| 2024-05-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.884,29 |
| 2024-05-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2024-05-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.572,43 |
| 2024-05-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.000,00 |
| 2024-05-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2024-04-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2024-04-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.000,00 |
| 2024-04-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2024-03-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.209,90 |
| 2024-03-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.209,90 |
| 2024-03-11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 |
| 2024-03-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.381,29 |
| 2024-03-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2024-02-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.000,00 |
| 2024-02-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 87,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 105 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.