Enfermeira Rejane
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 138.810,01 | 16 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 82.500,00 | 11 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 66.426,93 | 55 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 50.325,01 | 9 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 17.604,13 | 84 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 4.364,85 | 2 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.760,59 | 20 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 423,33 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.500,00 |
| 2025-12-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.206,66 |
| 2025-12-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 12.000,00 |
| 2025-12-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.489,15 |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,83 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 117,00 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 136,00 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 5.462,44 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.020,04 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.038,82 |
| 2025-12-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.939,44 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,42 |
| 2025-12-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 155,00 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,14 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,35 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.500,00 |
| 2025-11-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.666,67 |
| 2025-11-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.600,00 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,24 |
| 2025-11-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-11-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 4.558,29 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.022,13 |
| 2025-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,02 |
| 2025-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 157,93 |
| 2025-11-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.666,67 |
| 2025-11-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.666,67 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,63 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,23 |
| 2025-11-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 27.500,00 |
| 2025-11-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 |
| 2025-11-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.120,00 |
| 2025-11-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.500,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,57 |
| 2025-11-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 |
| 2025-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 131,14 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 122,00 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.628,04 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,27 |
| 2025-10-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.034,32 |
| 2025-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 423,33 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.814,11 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,94 |
| 2025-10-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| 2025-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,67 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.084,30 |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,25 |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,97 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 107,00 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.010,62 |
| 2025-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,67 |
| 2025-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 141,84 |
| 2025-10-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 98,25 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.192,27 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,56 |
| 2025-10-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.085,47 |
| 2025-10-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 |
| 2025-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.034,41 |
| 2025-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.776,76 |
| 2025-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,79 |
| 2025-09-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 141,89 |
| 2025-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 136,78 |
| 2025-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,60 |
| 2025-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,21 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.039,81 |
| 2025-09-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.740,00 |
| 2025-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 161,76 |
| 2025-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,39 |
| 2025-09-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 146,26 |
| 2025-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,15 |
| 2025-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,23 |
| 2025-09-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.136,84 |
| 2025-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,21 |
| 2025-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,61 |
| 2025-09-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.062,33 |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.550,00 |
| 2025-09-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 |
| 2025-08-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 |
| 2025-08-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.899,79 |
| 2025-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,05 |
| 2025-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,43 |
| 2025-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 174,15 |
| 2025-08-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,20 |
| 2025-08-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 902,97 |
| 2025-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 131,33 |
| 2025-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,95 |
| 2025-08-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 70,30 |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 163,31 |
| 2025-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,70 |
| 2025-08-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 173,76 |
| 2025-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,55 |
| 2025-08-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 54,00 |
| 2025-08-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 76,00 |
| 2025-08-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 869,53 |
| 2025-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 134,60 |
| 2025-08-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 |
| 2025-07-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.054,14 |
| 2025-07-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.600,00 |
| 2025-07-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 115,24 |
| 2025-07-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,65 |
| 2025-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 139,40 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 198 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.