Eduardo da Fonte
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 626.875,62 | 381 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 304.220,00 | 46 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 143.315,15 | 393 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 64.986,62 | 304 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.995,70 | 2 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.485,85 | 1 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.082,79 | 11 |
| TELEFONIA | R$ 222,40 | 2 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.475,00 |
| 2026-01-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2026-01-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2026-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2026-01-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.850,00 |
| 2026-01-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2026-01-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2026-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.565,12 |
| 2026-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-12-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-12-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 300,00 |
| 2025-12-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.510,54 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.284,10 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 886,56 |
| 2025-12-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.902,02 |
| 2025-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-12-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 122,87 |
| 2025-12-18 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.475,00 |
| 2025-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 |
| 2025-12-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-12-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.850,00 |
| 2025-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.010,32 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.062,01 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 300,00 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.741,28 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-11-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-11-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.011,83 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 843,34 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.734,43 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.187,65 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.493,58 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.493,58 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - RPA | -R$ 914,31 |
| 2025-11-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-11-19 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.475,00 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.028,93 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.028,93 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 500,96 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.593,18 |
| 2025-11-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-11-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-11-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 |
| 2025-11-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.214,02 |
| 2025-11-12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 143,46 |
| 2025-11-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.167,00 |
| 2025-11-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 874,40 |
| 2025-11-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.197,27 |
| 2025-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-11-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.850,00 |
| 2025-11-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.827,24 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.827,24 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-10-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-10-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.850,00 |
| 2025-10-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-10-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.500,00 |
| 2025-10-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 300,00 |
| 2025-10-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-10-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
| 2025-10-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 895,98 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 895,98 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.260,35 |
| 2025-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.260,35 |
| 2025-10-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.870,00 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 950,76 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 950,76 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.347,50 |
| 2025-10-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 |
| 2025-10-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.151,68 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 86,64 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.514,65 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.406,43 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.406,43 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 1.140 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.