Eduardo Bismarck
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 125.000,00 | 10 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 124.592,18 | 15 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75.857,43 | 156 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 68.359,36 | 252 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 66.127,95 | 26 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 41.000,00 | 3 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 12.831,00 | 23 |
| TELEFONIA | R$ 3.629,61 | 10 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 3.424,18 | 42 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 148,07 | 6 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 29,90 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 112,79 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,10 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,01 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,01 |
| 2025-01-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,10 |
| 2025-01-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,53 |
| 2025-01-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,98 |
| 2025-01-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 44,51 |
| 2025-01-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-01-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,24 |
| 2024-12-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 |
| 2024-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 307,08 |
| 2024-12-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 396,02 |
| 2024-12-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,02 |
| 2024-12-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.000,00 |
| 2024-12-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 61,14 |
| 2024-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 296,81 |
| 2024-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 809,47 |
| 2024-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.539,95 |
| 2024-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.539,95 |
| 2024-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,01 |
| 2024-12-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 60.000,00 |
| 2024-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2024-12-17 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 12.000,00 |
| 2024-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,04 |
| 2024-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,03 |
| 2024-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,00 |
| 2024-12-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 109,80 |
| 2024-12-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 14,00 |
| 2024-12-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 12,93 |
| 2024-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,04 |
| 2024-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 902,32 |
| 2024-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.944,95 |
| 2024-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 |
| 2024-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 |
| 2024-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2024-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-12-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 600,00 |
| 2024-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,04 |
| 2024-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 389,01 |
| 2024-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.849,60 |
| 2024-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.849,60 |
| 2024-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 |
| 2024-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,17 |
| 2024-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 323,43 |
| 2024-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2024-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 |
| 2024-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 234,95 |
| 2024-11-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.000,00 |
| 2024-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2024-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,76 |
| 2024-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,05 |
| 2024-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,07 |
| 2024-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,60 |
| 2024-11-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.492,57 |
| 2024-11-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 |
| 2024-11-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.492,57 |
| 2024-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,82 |
| 2024-11-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 24,89 |
| 2024-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,06 |
| 2024-11-13 | TELEFONIA | R$ 309,00 |
| 2024-11-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 |
| 2024-11-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.492,57 |
| 2024-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-11-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 44,12 |
| 2024-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2024-11-11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.500,00 |
| 2024-11-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 600,00 |
| 2024-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,07 |
| 2024-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 |
| 2024-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2024-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,61 |
| 2024-11-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 135,01 |
| 2024-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,00 |
| 2024-10-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 |
| 2024-10-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.492,57 |
| 2024-10-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2024-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 |
| 2024-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-10-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 138,00 |
| 2024-10-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 100,00 |
| 2024-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.492,57 |
| 2024-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 319,99 |
| 2024-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 212,63 |
| 2024-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 316,21 |
| 2024-10-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.000,00 |
| 2024-10-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 68,00 |
| 2024-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.967,57 |
| 2024-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.492,57 |
| 2024-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 100,00 |
| 2024-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.492,57 |
| 2024-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 |
| 2024-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.944,95 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 544 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.