Dr Flávio
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 71.000,00 | 5 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 50.130,00 | 8 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 13.571,67 | 21 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 13.279,97 | 69 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.118,50 | 2 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024-10-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 19.000,00 |
| 2024-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,26 |
| 2024-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.471,10 |
| 2024-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 972,72 |
| 2024-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 76,00 |
| 2024-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,39 |
| 2024-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,03 |
| 2024-09-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.030,00 |
| 2024-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,18 |
| 2024-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2024-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,69 |
| 2024-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 203,80 |
| 2024-08-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2024-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,01 |
| 2024-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,04 |
| 2024-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 197,45 |
| 2024-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 218,04 |
| 2024-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 349,99 |
| 2024-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,00 |
| 2024-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2024-08-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2024-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 153,58 |
| 2024-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 54,00 |
| 2024-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 666,17 |
| 2024-08-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 421,17 |
| 2024-08-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2024-08-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 454,00 |
| 2024-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,04 |
| 2024-08-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.700,00 |
| 2024-08-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2024-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 410,02 |
| 2024-07-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,03 |
| 2024-07-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 179,37 |
| 2024-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 104,52 |
| 2024-07-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 76,00 |
| 2024-07-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.468,51 |
| 2024-07-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 |
| 2024-07-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,27 |
| 2024-07-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2024-07-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,65 |
| 2024-07-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 119,62 |
| 2024-07-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,83 |
| 2024-07-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2024-07-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,03 |
| 2024-07-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,82 |
| 2024-07-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,22 |
| 2024-07-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,02 |
| 2024-07-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,01 |
| 2024-07-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,00 |
| 2024-07-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,04 |
| 2024-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 323,31 |
| 2024-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,06 |
| 2024-07-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 |
| 2024-07-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,12 |
| 2024-07-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-06-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.468,51 |
| 2024-06-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-06-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-06-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-06-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2024-06-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2024-06-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 110,71 |
| 2024-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 110,06 |
| 2024-06-21 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.700,00 |
| 2024-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,03 |
| 2024-06-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 118,99 |
| 2024-06-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 179,41 |
| 2024-06-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 163,26 |
| 2024-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,05 |
| 2024-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,68 |
| 2024-06-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 87,00 |
| 2024-06-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 |
| 2024-06-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 54,00 |
| 2024-06-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.370,10 |
| 2024-06-12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2024-06-12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2024-06-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,01 |
| 2024-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,47 |
| 2024-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,69 |
| 2024-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 171,25 |
| 2024-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,15 |
| 2024-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 126,84 |
| 2024-06-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 133,85 |
| 2024-06-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.873,01 |
| 2024-06-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 |
| 2024-06-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 54,00 |
| 2024-06-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.382,27 |
| 2024-06-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,07 |
| 2024-06-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2024-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2024-05-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,25 |
| 2024-05-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.000,00 |
| 2024-05-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,77 |
| 2024-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,01 |
| 2024-05-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 139,43 |
| 2024-05-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 |
| 2024-05-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 664,50 |
| 2024-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,01 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 105 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.