Dr. Fernando Máximo
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 667.388,24 | 76 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 236.357,18 | 40 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110.314,62 | 312 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 62.713,30 | 219 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 34.280,25 | 51 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 10.499,67 | 3 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 5.239,67 | 82 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.107,63 | 7 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 1.201,59 | 5 |
| TELEFONIA | R$ 212,17 | 1 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 21,99 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 933,48 |
| 2025-12-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 163,00 |
| 2025-12-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 163,00 |
| 2025-12-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.979,12 |
| 2025-12-08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.859,72 |
| 2025-12-08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.510,00 |
| 2025-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.074,35 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,40 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 163,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.336,70 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 105,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 142,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.343,13 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.092,37 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.063,23 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 163,96 |
| 2025-11-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 704,00 |
| 2025-11-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 350,00 |
| 2025-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-11-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 942,00 |
| 2025-11-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 409,00 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,06 |
| 2025-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,90 |
| 2025-11-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 446,00 |
| 2025-11-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 525,00 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,09 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 407,76 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,15 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 349,99 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 279,55 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 327,74 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 166,55 |
| 2025-11-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 459,98 |
| 2025-11-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 264,00 |
| 2025-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 414,97 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,04 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.601,48 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.847,31 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 309,41 |
| 2025-11-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.510,00 |
| 2025-11-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.510,00 |
| 2025-11-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 359,50 |
| 2025-11-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.017,69 |
| 2025-11-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 478,00 |
| 2025-11-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 194,00 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 316,10 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 372,86 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,66 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 382,52 |
| 2025-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,83 |
| 2025-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 363,85 |
| 2025-10-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 664,00 |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,00 |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 382,48 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 359,04 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 336,36 |
| 2025-10-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 397,00 |
| 2025-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 324,02 |
| 2025-10-09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.000,00 |
| 2025-10-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-10-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 550,00 |
| 2025-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 367,32 |
| 2025-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,08 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 394,44 |
| 2025-10-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 75,00 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,60 |
| 2025-10-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.527,20 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.985,85 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 186,00 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.515,98 |
| 2025-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.371,99 |
| 2025-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,61 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 353,28 |
| 2025-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,72 |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 367,42 |
| 2025-09-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 749,00 |
| 2025-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 358,59 |
| 2025-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 335,84 |
| 2025-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 302,40 |
| 2025-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 410,08 |
| 2025-09-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-09-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.900,00 |
| 2025-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 306,44 |
| 2025-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 372,06 |
| 2025-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.124,90 |
| 2025-09-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 132,00 |
| 2025-09-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.753,37 |
| 2025-09-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.554,77 |
| 2025-09-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.120,08 |
| 2025-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 328,72 |
| 2025-08-27 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.628,87 |
| 2025-08-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 742,00 |
| 2025-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 319,51 |
| 2025-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 377,03 |
| 2025-08-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 424,00 |
| 2025-08-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.100,00 |
| 2025-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 797 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.