Dr. Daniel Soranz
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 117.892,50 | 3 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 25.464,26 | 44 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 16.075,00 | 2 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.521,91 | 22 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 954,35 | 24 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 650,00 | 1 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 461,01 | 5 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-02-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.206,67 |
| 2025-02-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.193,35 |
| 2025-02-25 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 60,00 |
| 2025-02-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.095,22 |
| 2025-02-20 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 31,65 |
| 2025-02-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.469,95 |
| 2025-02-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 76,00 |
| 2025-02-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2025-02-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 47,38 |
| 2025-02-19 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 20,00 |
| 2025-02-19 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 26,31 |
| 2025-02-19 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 32,42 |
| 2025-02-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.420,85 |
| 2025-02-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.420,85 |
| 2025-02-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.483,27 |
| 2025-02-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 |
| 2025-02-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,27 |
| 2025-02-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.958,27 |
| 2025-02-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 71,77 |
| 2025-02-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.937,19 |
| 2025-02-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 46,24 |
| 2025-02-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 88,22 |
| 2025-02-11 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 60,00 |
| 2025-02-11 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 40,79 |
| 2025-02-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.151,85 |
| 2025-02-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.036,81 |
| 2025-02-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,27 |
| 2025-02-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2025-02-01 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 80,00 |
| 2025-02-01 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 21,74 |
| 2025-01-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,27 |
| 2025-01-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 42,00 |
| 2025-01-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.985,81 |
| 2025-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 19.052,50 |
| 2024-12-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 70.440,00 |
| 2024-12-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 28.400,00 |
| 2024-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2024-10-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.958,27 |
| 2024-10-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.875,00 |
| 2024-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 |
| 2024-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,39 |
| 2024-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,01 |
| 2024-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.958,27 |
| 2024-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.958,27 |
| 2024-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,64 |
| 2024-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,10 |
| 2024-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2024-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,81 |
| 2024-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,02 |
| 2024-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 307,78 |
| 2024-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 174,50 |
| 2024-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-09-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.963,17 |
| 2024-09-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.963,17 |
| 2024-09-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 650,00 |
| 2024-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,68 |
| 2024-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 151,98 |
| 2024-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2024-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 214,00 |
| 2024-08-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.686,72 |
| 2024-08-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.845,20 |
| 2024-08-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.200,00 |
| 2024-08-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.940,69 |
| 2024-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2024-08-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.827,48 |
| 2024-08-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.848,07 |
| 2024-08-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.958,27 |
| 2024-08-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.958,27 |
| 2024-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2024-07-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.444,31 |
| 2024-07-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,27 |
| 2024-07-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.468,51 |
| 2024-07-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 75,00 |
| 2024-07-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 20,00 |
| 2024-05-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 19,30 |
| 2024-05-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 26,85 |
| 2024-05-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 45,71 |
| 2024-05-22 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 36,41 |
| 2024-05-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 |
| 2024-05-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.367,51 |
| 2024-05-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 204,70 |
| 2024-05-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.773,17 |
| 2024-05-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 50,07 |
| 2024-05-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 20,18 |
| 2024-05-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 21,63 |
| 2024-05-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 69,41 |
| 2024-05-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 61,54 |
| 2024-05-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 26,64 |
| 2024-05-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 |
| 2024-05-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 26,60 |
| 2024-05-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 58,78 |
| 2024-05-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 26,02 |
| 2024-05-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.382,27 |
| 2024-05-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 751,30 |
| 2024-05-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 736,54 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 101 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.