Delegado Éder Mauro
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 372.000,00 | 62 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 335.300,00 | 8 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 237.999,99 | 24 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 91.869,23 | 108 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 87.030,09 | 19 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 18.198,20 | 20 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.091,00 |
| 2025-12-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.500,00 |
| 2025-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 52.800,00 |
| 2025-12-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 129,55 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.081,70 |
| 2025-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 592,71 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 126,00 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.033,32 |
| 2025-11-17 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.199,00 |
| 2025-11-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 520,86 |
| 2025-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.343,55 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.496,09 |
| 2025-10-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-10-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-10-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.060,47 |
| 2025-10-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 30.000,00 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 656,26 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 186,00 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.060,47 |
| 2025-10-13 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.221,00 |
| 2025-10-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 439,19 |
| 2025-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.686,99 |
| 2025-09-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-09-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-09-22 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 3.453,35 |
| 2025-09-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 618,41 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 122,00 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.934,31 |
| 2025-09-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 834,99 |
| 2025-09-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 769,10 |
| 2025-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.917,00 |
| 2025-09-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.576,58 |
| 2025-09-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.576,58 |
| 2025-09-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 83,65 |
| 2025-09-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-09-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-08-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 23,50 |
| 2025-08-18 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-08-11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-08-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.088,29 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.925,15 |
| 2025-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.981,00 |
| 2025-07-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-07-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-07-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.074,47 |
| 2025-07-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.092,25 |
| 2025-07-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-07-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 933,17 |
| 2025-07-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.983,52 |
| 2025-07-18 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 3.716,73 |
| 2025-07-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.522,10 |
| 2025-07-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.498,60 |
| 2025-07-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-07-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.983,52 |
| 2025-07-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.983,52 |
| 2025-06-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-06-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.642,30 |
| 2025-06-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.619,29 |
| 2025-06-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.587,00 |
| 2025-06-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 39.600,00 |
| 2025-06-23 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-06-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.929,65 |
| 2025-06-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.048,09 |
| 2025-06-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 40.000,00 |
| 2025-06-16 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-05-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-05-27 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.151,44 |
| 2025-05-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.375,36 |
| 2025-05-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 54,45 |
| 2025-05-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.055,34 |
| 2025-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.671,00 |
| 2025-05-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.946,19 |
| 2025-05-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 119,23 |
| 2025-05-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 976,45 |
| 2025-05-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 668,67 |
| 2025-05-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 555,91 |
| 2025-05-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 895,35 |
| 2025-05-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-05-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.390,28 |
| 2025-04-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-04-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-04-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.997,00 |
| 2025-04-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-04-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.946,79 |
| 2025-04-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 922,90 |
| 2025-04-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-03-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 |
| 2025-03-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 6.000,00 |
| 2025-03-24 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 35,36 |
| 2025-03-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 807,95 |
| 2025-03-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.099,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 241 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.