Delegada Ione
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 265.127,00 | 56 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 205.468,33 | 139 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 177.455,76 | 41 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 166.035,93 | 715 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 148.740,89 | 155 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 10.617,78 | 97 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 8.568,16 | 203 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 8.412,16 | 31 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 5.413,04 | 21 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 3.584,80 | 2 |
| TELEFONIA | R$ 3.568,03 | 23 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 2.450,58 | 8 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.720,68 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.152,01 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,02 |
| 2025-12-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,11 |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,02 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.152,01 |
| 2025-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,03 |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,00 |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,13 |
| 2025-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 188,83 |
| 2025-12-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,76 |
| 2025-12-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 124,00 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.477,39 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.598,99 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.118,66 |
| 2025-11-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.600,00 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 226,04 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,54 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,65 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,06 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 308,31 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,69 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,14 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 345,38 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.908,22 |
| 2025-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,00 |
| 2025-11-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 31,50 |
| 2025-11-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 103,93 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 387,93 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,73 |
| 2025-11-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 47,80 |
| 2025-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-11-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 274,00 |
| 2025-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,90 |
| 2025-11-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 62,90 |
| 2025-11-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,03 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,02 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,45 |
| 2025-11-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.005,61 |
| 2025-11-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 199,54 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 142,04 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,64 |
| 2025-11-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 16,68 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,15 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,68 |
| 2025-11-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.250,00 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.006,85 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,00 |
| 2025-11-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 66,40 |
| 2025-11-12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 180,00 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,89 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,87 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 179,00 |
| 2025-11-10 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 267,14 |
| 2025-11-10 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 369,99 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,00 |
| 2025-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,90 |
| 2025-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 330,12 |
| 2025-11-07 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 199,08 |
| 2025-11-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 1.142,91 |
| 2025-11-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.718,21 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,02 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,01 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,13 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 159,02 |
| 2025-11-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 73,00 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,06 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,02 |
| 2025-11-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,20 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,00 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,02 |
| 2025-11-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.750,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,92 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 85,08 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,56 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.213,35 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 355,00 |
| 2025-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 308,86 |
| 2025-10-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 |
| 2025-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.750,00 |
| 2025-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.600,00 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,84 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,58 |
| 2025-10-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 26,40 |
| 2025-10-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 24,50 |
| 2025-10-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 215,75 |
| 2025-10-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 24,50 |
| 2025-10-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,00 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,38 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 175,05 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,00 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,37 |
| 2025-10-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 25,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 1.492 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.