David Soares
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 285.447,89 | 47 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 252.516,38 | 29 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 214.713,05 | 427 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 112.981,21 | 73 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 40.926,20 | 263 |
| TELEFONIA | R$ 31.092,01 | 33 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 16.928,86 | 43 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 16.119,80 | 1 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 11.377,69 | 126 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 8.927,67 | 36 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 3.336,87 | 5 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 858,30 | 6 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 98,48 |
| 2025-12-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.000,00 |
| 2025-12-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 593,25 |
| 2025-12-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 593,25 |
| 2025-12-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 806,34 |
| 2025-12-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 806,34 |
| 2025-12-28 | TELEFONIA | R$ 1.042,36 |
| 2025-12-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 181,33 |
| 2025-12-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 643,35 |
| 2025-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,03 |
| 2025-12-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 155,00 |
| 2025-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,41 |
| 2025-12-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 8,10 |
| 2025-12-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 14,50 |
| 2025-12-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 4,50 |
| 2025-12-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16,90 |
| 2025-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,02 |
| 2025-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 125,05 |
| 2025-12-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 161,31 |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,70 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 121,96 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 636,19 |
| 2025-12-12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.000,00 |
| 2025-12-06 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 16.119,80 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,62 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,45 |
| 2025-12-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 640,00 |
| 2025-12-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.493,86 |
| 2025-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 80,00 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.062,01 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 111,20 |
| 2025-12-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 54,90 |
| 2025-12-01 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 62,00 |
| 2025-11-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.921,30 |
| 2025-11-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.723,18 |
| 2025-11-29 | TELEFONIA | R$ 1.032,36 |
| 2025-11-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.640,18 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,02 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,02 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,24 |
| 2025-11-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 30,00 |
| 2025-11-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 68,05 |
| 2025-11-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 12,70 |
| 2025-11-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 11,60 |
| 2025-11-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 11,50 |
| 2025-11-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 11,40 |
| 2025-11-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 11,30 |
| 2025-11-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 15,50 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.801,20 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,08 |
| 2025-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 37,90 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.470,49 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 116,33 |
| 2025-11-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 26.750,00 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 844,88 |
| 2025-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 70,03 |
| 2025-11-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 820,86 |
| 2025-11-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 181,35 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.749,37 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.749,37 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.043,87 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.043,87 |
| 2025-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 137,46 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,59 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 75,68 |
| 2025-11-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 51,00 |
| 2025-11-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 447,00 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 111,75 |
| 2025-11-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 101,70 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.251,56 |
| 2025-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 122,03 |
| 2025-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,20 |
| 2025-11-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.032,79 |
| 2025-11-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 67,80 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.034,22 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.034,22 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.655,58 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 162,00 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.655,58 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 89,45 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,50 |
| 2025-11-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 180,50 |
| 2025-11-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 219,00 |
| 2025-11-13 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 130,55 |
| 2025-11-13 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 133,35 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.000,56 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.000,56 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.198,46 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.198,46 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 125,78 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 146,02 |
| 2025-11-12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 326,00 |
| 2025-11-12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 356,00 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 93,50 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 1.089 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.