Daniel Barbosa
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 664.094,30 | 20 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 189.891,70 | 132 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 154.560,00 | 23 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 54.338,72 | 348 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 28.109,61 | 20 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.429,20 | 4 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.269,84 | 17 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.720,00 |
| 2025-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,11 |
| 2025-12-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 50.400,00 |
| 2025-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 766,80 |
| 2025-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,03 |
| 2025-12-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.000,00 |
| 2025-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.022,48 |
| 2025-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.720,00 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.658,90 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 156,00 |
| 2025-11-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.551,00 |
| 2025-11-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 134,00 |
| 2025-11-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.658,90 |
| 2025-11-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 163,00 |
| 2025-11-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.791,37 |
| 2025-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,00 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.338,19 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.046,41 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.640,00 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 90,00 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-11-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 453,75 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,22 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 330,10 |
| 2025-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.720,00 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,03 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.214,02 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.489,58 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.028,01 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.028,01 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 127,00 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,60 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.637,17 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 319,50 |
| 2025-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 450,80 |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.681,31 |
| 2025-10-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.000,00 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-10-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 351,50 |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,21 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,89 |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.896,41 |
| 2025-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.720,00 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.991,81 |
| 2025-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.008,08 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.991,81 |
| 2025-09-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.849,17 |
| 2025-09-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.833,70 |
| 2025-09-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 158,00 |
| 2025-09-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.839,69 |
| 2025-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.000,00 |
| 2025-09-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 130,00 |
| 2025-09-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.379,19 |
| 2025-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,06 |
| 2025-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.514,98 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.994,81 |
| 2025-09-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 436,00 |
| 2025-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,01 |
| 2025-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-09-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 76,00 |
| 2025-09-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.886,26 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 564 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.