Dal Barreto
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 597.407,20 | 32 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 252.000,00 | 21 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 111.737,62 | 254 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 92.960,77 | 85 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.646,25 | 2 |
| TELEFONIA | R$ 641,12 | 2 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 46.630,00 |
| 2025-12-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.250,00 |
| 2025-12-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 939,07 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 939,07 |
| 2025-12-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.500,00 |
| 2025-12-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.690,00 |
| 2025-12-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 28.000,00 |
| 2025-12-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.885,17 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.315,08 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.412,87 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.653,96 |
| 2025-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.840,12 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.118,52 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.634,47 |
| 2025-11-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 19.000,00 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.072,42 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.092,27 |
| 2025-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.388,05 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 822,46 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.289,45 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.916,75 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.202,52 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.603,10 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.290,30 |
| 2025-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 212,80 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.553,97 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.201,57 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 107,00 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.201,57 |
| 2025-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 77,00 |
| 2025-10-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.828,07 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.455,08 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.581,52 |
| 2025-10-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 19.000,00 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 77,00 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.039,72 |
| 2025-10-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.379,27 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 32,87 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 86,00 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.770,95 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 328,01 |
| 2025-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 |
| 2025-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 330,00 |
| 2025-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,04 |
| 2025-09-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.961,94 |
| 2025-09-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 65,00 |
| 2025-09-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.961,94 |
| 2025-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 900,00 |
| 2025-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,01 |
| 2025-09-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.945,00 |
| 2025-09-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.150,00 |
| 2025-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 415,91 |
| 2025-09-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 19.000,00 |
| 2025-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 597,20 |
| 2025-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.611,02 |
| 2025-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,76 |
| 2025-09-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 456,11 |
| 2025-08-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 19.000,00 |
| 2025-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,98 |
| 2025-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,40 |
| 2025-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,03 |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-08-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 485,97 |
| 2025-08-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 |
| 2025-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,05 |
| 2025-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 323,02 |
| 2025-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 301,00 |
| 2025-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,54 |
| 2025-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 173,99 |
| 2025-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.181,65 |
| 2025-08-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-08-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.022,05 |
| 2025-07-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,98 |
| 2025-07-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 415,00 |
| 2025-07-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 454,98 |
| 2025-07-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 |
| 2025-07-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 19.000,00 |
| 2025-07-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-07-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 939,00 |
| 2025-07-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,00 |
| 2025-07-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,64 |
| 2025-07-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.785,50 |
| 2025-07-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,40 |
| 2025-07-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 |
| 2025-07-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 625,02 |
| 2025-06-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,23 |
| 2025-06-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 115,43 |
| 2025-06-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,00 |
| 2025-06-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,00 |
| 2025-06-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 393,04 |
| 2025-06-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.028,41 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 396 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.