Clodoaldo Magalhães
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 519.300,00 | 28 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 279.342,10 | 51 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 127.654,86 | 149 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 95.311,06 | 370 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 7.000,00 | 1 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 3.396,97 | 2 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.930,40 | 4 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 877,61 | 8 |
| TELEFONIA | R$ 244,62 | 3 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2026-01-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 26.000,00 |
| 2025-12-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.290,00 |
| 2025-12-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.780,42 |
| 2025-12-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.900,00 |
| 2025-12-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,73 |
| 2025-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,82 |
| 2025-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 291,23 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.020,04 |
| 2025-12-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.024,34 |
| 2025-12-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.043,19 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,03 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.981,15 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,83 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,28 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,36 |
| 2025-12-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.647,80 |
| 2025-12-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.647,80 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 303,12 |
| 2025-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 926,53 |
| 2025-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 253,08 |
| 2025-12-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 706,20 |
| 2025-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 309,25 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.894,52 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.760,45 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.760,45 |
| 2025-11-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,16 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,71 |
| 2025-11-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.870,00 |
| 2025-11-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.290,00 |
| 2025-11-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.810,42 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.873,27 |
| 2025-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,60 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.873,27 |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,72 |
| 2025-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 341,97 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,40 |
| 2025-11-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-11-18 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 7.000,00 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,30 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,49 |
| 2025-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 448,05 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,06 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,47 |
| 2025-11-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,82 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.776,38 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.624,37 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 254,67 |
| 2025-11-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.624,37 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,62 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 480,05 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,66 |
| 2025-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,08 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,37 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 406,69 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.098,86 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.106,06 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 319,85 |
| 2025-10-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.290,00 |
| 2025-10-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.870,00 |
| 2025-10-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.810,42 |
| 2025-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 302,88 |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,09 |
| 2025-10-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 24.000,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.760,11 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.820,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 869,01 |
| 2025-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,35 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 770,77 |
| 2025-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 969,85 |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,63 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.486,90 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.125,42 |
| 2025-10-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-10-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.500,00 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 303,49 |
| 2025-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,08 |
| 2025-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,03 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,71 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,77 |
| 2025-10-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.290,00 |
| 2025-10-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.870,00 |
| 2025-10-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.810,42 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.961,94 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.961,94 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,27 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 377,60 |
| 2025-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,68 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,87 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.910,92 |
| 2025-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 241,30 |
| 2025-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 393,20 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 616 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.