Caroline de Toni
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 207.621,82 | 311 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 155.500,00 | 32 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 54.620,97 | 202 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 45.113,19 | 22 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 27.138,41 | 85 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.649,60 | 10 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 6.768,40 | 2 |
| TELEFONIA | R$ 2.590,34 | 23 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.500,00 |
| 2026-01-09 | TELEFONIA | R$ 137,26 |
| 2026-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.634,42 |
| 2025-12-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 907,36 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 67,00 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 136,00 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.520,20 |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 291,49 |
| 2025-12-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.500,00 |
| 2025-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,67 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,15 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 372,36 |
| 2025-12-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.200,00 |
| 2025-12-09 | TELEFONIA | R$ 137,26 |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 319,03 |
| 2025-12-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 876,00 |
| 2025-12-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 657,00 |
| 2025-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,21 |
| 2025-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 249,93 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,29 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 221,34 |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,58 |
| 2025-11-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 616,84 |
| 2025-11-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 616,84 |
| 2025-11-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 62,00 |
| 2025-11-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 305,08 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,21 |
| 2025-11-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 430,00 |
| 2025-11-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.200,00 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 296,87 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 88,00 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 995,58 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.016,67 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 94,00 |
| 2025-11-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.177,48 |
| 2025-11-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.148,48 |
| 2025-11-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.500,00 |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,50 |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 254,04 |
| 2025-11-09 | TELEFONIA | R$ 137,26 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 983,48 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.177,48 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.148,48 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 825,75 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,71 |
| 2025-10-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 178,01 |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 279,77 |
| 2025-10-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 180,00 |
| 2025-10-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 |
| 2025-10-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 |
| 2025-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 348,84 |
| 2025-10-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 178,00 |
| 2025-10-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 178,01 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,00 |
| 2025-10-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.451,12 |
| 2025-10-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 77,00 |
| 2025-10-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 113,00 |
| 2025-10-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.144,77 |
| 2025-10-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.318,24 |
| 2025-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,28 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,05 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,02 |
| 2025-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,92 |
| 2025-10-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.200,00 |
| 2025-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 370,57 |
| 2025-10-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.500,00 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 107,00 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 155,00 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.684,48 |
| 2025-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,07 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,60 |
| 2025-10-10 | TELEFONIA | R$ 137,26 |
| 2025-10-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 125,00 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 152,20 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,56 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,00 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 370,02 |
| 2025-10-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 580,45 |
| 2025-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,07 |
| 2025-10-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.188,32 |
| 2025-10-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.700,00 |
| 2025-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 192,29 |
| 2025-09-27 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 162,00 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,95 |
| 2025-09-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.259,66 |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,23 |
| 2025-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,19 |
| 2025-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,05 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.084,30 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.307,43 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.360,87 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 722,23 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.127,91 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 414,94 |
| 2025-09-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.200,00 |
| 2025-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,11 |
| 2025-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 278,10 |
| 2025-09-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.500,00 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.192,27 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 91,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 687 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.