Carol Dartora
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 249.390,00 | 70 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 235.431,83 | 114 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 193.301,00 | 47 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 159.242,97 | 190 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 51.162,78 | 811 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 32.219,99 | 173 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 30.355,87 | 69 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 3.908,93 | 31 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.362,59 | 1 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 1.118,68 | 4 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.101,39 | 10 |
| TELEFONIA | R$ 378,10 | 2 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 374,90 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.550,00 |
| 2025-12-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 46,00 |
| 2025-12-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 95,00 |
| 2025-12-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 299,60 |
| 2025-12-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.000,00 |
| 2025-12-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 |
| 2025-12-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 97,00 |
| 2025-12-20 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 43,00 |
| 2025-12-20 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 82,00 |
| 2025-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 750,00 |
| 2025-12-18 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 20,50 |
| 2025-12-18 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 95,00 |
| 2025-12-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 497,20 |
| 2025-12-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 56,00 |
| 2025-12-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 72,00 |
| 2025-12-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 96,00 |
| 2025-12-17 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 127,83 |
| 2025-12-17 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 44,19 |
| 2025-12-17 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 48,30 |
| 2025-12-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.690,34 |
| 2025-12-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 385,00 |
| 2025-12-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 72,00 |
| 2025-12-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 63,00 |
| 2025-12-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 77,00 |
| 2025-12-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 82,00 |
| 2025-12-16 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 205,99 |
| 2025-12-16 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 205,81 |
| 2025-12-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.050,00 |
| 2025-12-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 73,00 |
| 2025-12-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 40,00 |
| 2025-12-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 88,00 |
| 2025-12-15 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 224,30 |
| 2025-12-15 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 227,55 |
| 2025-12-14 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 213,48 |
| 2025-12-14 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 208,60 |
| 2025-12-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 800,00 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,39 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 169,40 |
| 2025-12-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 370,00 |
| 2025-12-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 740,00 |
| 2025-12-11 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 210,20 |
| 2025-12-11 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 215,58 |
| 2025-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,11 |
| 2025-12-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.000,00 |
| 2025-12-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 315,00 |
| 2025-12-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 55,00 |
| 2025-12-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 71,00 |
| 2025-12-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 90,00 |
| 2025-12-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 95,00 |
| 2025-12-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 26,99 |
| 2025-12-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 32,87 |
| 2025-12-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 410,97 |
| 2025-12-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 366,68 |
| 2025-12-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 40,00 |
| 2025-12-08 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 226,10 |
| 2025-12-08 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 226,07 |
| 2025-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,55 |
| 2025-12-06 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 14,93 |
| 2025-12-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.600,00 |
| 2025-12-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 21,90 |
| 2025-12-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.550,00 |
| 2025-12-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.550,00 |
| 2025-12-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 220,00 |
| 2025-12-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 41,00 |
| 2025-12-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 90,00 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.150,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 41,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 55,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 56,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 65,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 72,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 83,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 85,00 |
| 2025-12-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 92,00 |
| 2025-12-02 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 72,02 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.811,46 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 998,51 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.570,05 |
| 2025-12-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.809,90 |
| 2025-12-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.576,06 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 450,00 |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 |
| 2025-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.200,00 |
| 2025-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.000,00 |
| 2025-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-11-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 933,18 |
| 2025-11-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 787,95 |
| 2025-11-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 90,00 |
| 2025-11-30 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 76,65 |
| 2025-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 123,58 |
| 2025-11-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 306,94 |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,69 |
| 2025-11-27 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 91,00 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,02 |
| 2025-11-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 55,00 |
| 2025-11-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 62,00 |
| 2025-11-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 74,00 |
| 2025-11-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 76,00 |
| 2025-11-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 80,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 1.523 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.