Carlos Chiodini
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 112.595,05 | 93 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 74.500,00 | 12 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 72.920,00 | 12 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 56.538,43 | 312 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 7.024,23 | 23 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.937,58 | 31 |
| TELEFONIA | R$ 1.080,90 | 10 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.080,60 | 3 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 941,40 | 67 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-03-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.500,00 |
| 2025-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,83 |
| 2025-03-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 307,00 |
| 2025-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,17 |
| 2025-02-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-02-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,85 |
| 2025-02-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.590,00 |
| 2025-02-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.688,18 |
| 2025-02-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.158,13 |
| 2025-02-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 |
| 2025-02-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,01 |
| 2025-02-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-02-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 330,00 |
| 2025-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-02-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.489,92 |
| 2025-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,86 |
| 2025-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 |
| 2025-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-02-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 289,38 |
| 2025-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 112,68 |
| 2025-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,05 |
| 2025-02-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 477,00 |
| 2025-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 192,37 |
| 2025-02-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 144,67 |
| 2025-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 |
| 2025-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 301,91 |
| 2025-02-18 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 8,99 |
| 2025-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-02-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.489,92 |
| 2025-02-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2025-02-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.944,95 |
| 2025-02-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 |
| 2025-02-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 475,00 |
| 2025-02-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 8,93 |
| 2025-02-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 8,94 |
| 2025-02-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,67 |
| 2025-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 427,09 |
| 2025-02-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-02-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-02-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.176,40 |
| 2025-02-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-02-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,86 |
| 2025-02-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 80,00 |
| 2025-02-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2025-02-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 8,98 |
| 2025-02-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 12,58 |
| 2025-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,02 |
| 2025-02-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 249,80 |
| 2025-02-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 71,28 |
| 2025-02-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 207,90 |
| 2025-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,53 |
| 2025-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-02-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 504,00 |
| 2025-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,66 |
| 2025-02-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.489,92 |
| 2025-02-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2025-02-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,48 |
| 2025-02-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2025-02-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.489,92 |
| 2025-02-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 14,93 |
| 2025-02-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 12,95 |
| 2025-02-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.624,62 |
| 2025-02-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 467,89 |
| 2025-02-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.458,70 |
| 2025-02-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.336,07 |
| 2025-02-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 745,52 |
| 2025-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-02-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 106,25 |
| 2025-02-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 174,36 |
| 2025-02-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 202,80 |
| 2025-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 96,23 |
| 2025-01-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.300,00 |
| 2025-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,00 |
| 2025-01-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 400,00 |
| 2025-01-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 12,98 |
| 2025-01-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 24,93 |
| 2025-01-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 9,96 |
| 2025-01-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 9,98 |
| 2025-01-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 159,26 |
| 2025-01-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 |
| 2025-01-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-01-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.964,92 |
| 2025-01-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,31 |
| 2025-01-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 146,24 |
| 2025-01-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-01-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 |
| 2025-01-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-01-22 | TELEFONIA | R$ 89,90 |
| 2025-01-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,16 |
| 2025-01-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 192,02 |
| 2025-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 384,47 |
| 2025-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 172,49 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 563 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.