Beto Preto
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 90.827,22 | 81 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 88.390,00 | 5 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 32.639,75 | 125 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 10.770,45 | 32 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.899,70 | 1 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.811,69 | 29 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.826,21 | 1 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 564,19 | 2 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 443,69 | 7 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 11,10 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 146,62 |
| 2025-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 302,65 |
| 2025-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 148,88 |
| 2025-11-14 | SERVIÇOS POSTAIS | R$ 11,10 |
| 2025-11-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 26,75 |
| 2025-11-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 100,00 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.171,81 |
| 2025-11-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 20,00 |
| 2025-11-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 75,00 |
| 2025-11-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 49,00 |
| 2025-11-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 113,00 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.171,81 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 107,00 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.979,13 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 133,00 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.663,88 |
| 2024-12-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 19.000,00 |
| 2024-11-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 500,11 |
| 2024-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.881,10 |
| 2024-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,63 |
| 2024-11-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 88,22 |
| 2024-11-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.977,29 |
| 2024-11-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 49,66 |
| 2024-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 471,45 |
| 2024-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2024-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.415,91 |
| 2024-11-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.415,91 |
| 2024-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 354,00 |
| 2024-11-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 675,00 |
| 2024-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.817,33 |
| 2024-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,99 |
| 2024-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 76,00 |
| 2024-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 |
| 2024-11-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 32,08 |
| 2024-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.120,00 |
| 2024-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 29.970,00 |
| 2024-11-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.014,33 |
| 2024-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,10 |
| 2024-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 127,76 |
| 2024-11-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 44,99 |
| 2024-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,39 |
| 2024-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,66 |
| 2024-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 173,30 |
| 2024-10-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 149,70 |
| 2024-10-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 48,62 |
| 2024-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.821,89 |
| 2024-10-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.497,90 |
| 2024-10-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.502,34 |
| 2024-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,81 |
| 2024-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2024-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,04 |
| 2024-10-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 87,27 |
| 2024-10-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 221,55 |
| 2024-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.499,02 |
| 2024-10-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.822,49 |
| 2024-10-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 123,80 |
| 2024-10-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.499,02 |
| 2024-10-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.300,00 |
| 2024-10-21 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.826,21 |
| 2024-10-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 65,80 |
| 2024-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,92 |
| 2024-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 437,19 |
| 2024-10-18 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 540,00 |
| 2024-10-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 66,91 |
| 2024-10-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 150,00 |
| 2024-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 192,32 |
| 2024-10-13 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 357,59 |
| 2024-10-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 4,44 |
| 2024-10-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.497,90 |
| 2024-10-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,89 |
| 2024-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 440,38 |
| 2024-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,03 |
| 2024-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,04 |
| 2024-10-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 38,44 |
| 2024-10-09 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 206,60 |
| 2024-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 355,39 |
| 2024-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 863,77 |
| 2024-10-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 189,00 |
| 2024-10-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 44,99 |
| 2024-10-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 90,08 |
| 2024-10-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 314,00 |
| 2024-10-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 378,00 |
| 2024-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 335,60 |
| 2024-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 378,22 |
| 2024-10-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 567,00 |
| 2024-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 553,89 |
| 2024-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.542,87 |
| 2024-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 226,00 |
| 2024-10-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 80,15 |
| 2024-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,58 |
| 2024-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 381,00 |
| 2024-09-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 206,10 |
| 2024-09-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 189,00 |
| 2024-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2024-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,47 |
| 2024-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 404,08 |
| 2024-09-27 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 |
| 2024-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,62 |
| 2024-09-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 95,20 |
| 2024-09-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 64,30 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 284 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.