Antônio Doido
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 402.000,00 | 7 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 331.769,27 | 11 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 142.151,00 | 270 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 46.494,00 | 4 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 37.267,67 | 147 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 11.976,70 | 32 |
| TELEFONIA | R$ 2.267,73 | 13 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 35.200,00 |
| 2025-12-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 822,11 |
| 2025-12-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 501,73 |
| 2025-12-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 837,46 |
| 2025-12-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 717,53 |
| 2025-12-24 | TELEFONIA | R$ 144,90 |
| 2025-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,63 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.598,16 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.598,16 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 627,89 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 627,89 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 606,31 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 606,31 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 547,38 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 547,38 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 958,23 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 958,23 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 717,53 |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 345,97 |
| 2025-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-12-11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 35.000,00 |
| 2025-12-11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 25.000,00 |
| 2025-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 35.000,00 |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,12 |
| 2025-12-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 330,00 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.931,09 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,59 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,05 |
| 2025-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-22 | TELEFONIA | R$ 144,90 |
| 2025-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,01 |
| 2025-11-19 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 35.000,00 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 410,57 |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.020,04 |
| 2025-11-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.020,04 |
| 2025-11-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.846,67 |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,65 |
| 2025-11-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 36.000,00 |
| 2025-11-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.846,67 |
| 2025-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,02 |
| 2025-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,53 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,04 |
| 2025-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 330,00 |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 35.800,00 |
| 2025-10-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 36.000,00 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 142,74 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-23 | TELEFONIA | R$ 144,90 |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 311,42 |
| 2025-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,10 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.041,62 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.041,62 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.677,99 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.677,99 |
| 2025-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,44 |
| 2025-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,62 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 435,57 |
| 2025-10-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 284,00 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 933,17 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.983,52 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.984,11 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.984,11 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.269,48 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.269,48 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 946,61 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 946,61 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 925,03 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 925,03 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.261,18 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.261,18 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 935,73 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 935,73 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.511,84 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.511,84 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 868,59 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 764,01 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 764,01 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 744,92 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 744,92 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.197,27 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.197,27 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 128,47 |
| 2025-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,56 |
| 2025-10-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 330,00 |
| 2025-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 697,92 |
| 2025-10-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.249,71 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.978,54 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 484 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.