Amom Mandel
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 142.849,68 | 201 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.954,38 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 219,12 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.941,93 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.941,93 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.042,34 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.042,34 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.735,26 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.034,04 |
| 2025-12-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.034,04 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.594,97 |
| 2025-12-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.042,34 |
| 2025-11-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.042,34 |
| 2025-11-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.042,34 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.020,04 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.020,04 |
| 2025-11-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-11-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.042,34 |
| 2025-11-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.859,98 |
| 2025-11-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.859,98 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.881,47 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.030,53 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.042,34 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.208,57 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.020,04 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 155,00 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.034,04 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 3.042,34 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.042,34 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.712,76 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.849,69 |
| 2025-10-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.849,69 |
| 2025-10-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.918,58 |
| 2025-10-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.918,58 |
| 2025-10-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.818,98 |
| 2025-10-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.818,98 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.033,95 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 186,00 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,65 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.961,94 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 186,00 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.961,94 |
| 2025-10-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.000,84 |
| 2025-10-02 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.214,57 |
| 2025-09-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.996,74 |
| 2025-09-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 122,00 |
| 2025-09-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.961,94 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.996,74 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.996,74 |
| 2025-09-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.996,74 |
| 2025-09-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.996,74 |
| 2025-09-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.980,14 |
| 2025-09-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.980,14 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.978,54 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.978,54 |
| 2025-09-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.607,38 |
| 2025-09-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.607,38 |
| 2025-09-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.996,74 |
| 2025-09-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 102,00 |
| 2025-09-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.241,62 |
| 2025-09-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.403,94 |
| 2025-09-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.403,94 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 23,33 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.872,21 |
| 2025-09-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.872,21 |
| 2025-09-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.973,41 |
| 2025-09-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.609,04 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.770,95 |
| 2025-08-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.978,54 |
| 2025-08-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.961,94 |
| 2025-08-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.961,94 |
| 2025-08-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.996,74 |
| 2025-08-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.996,74 |
| 2025-08-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.306,01 |
| 2025-08-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.791,91 |
| 2025-08-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.269,89 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 566,83 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.938,20 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.938,20 |
| 2025-08-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.996,74 |
| 2025-07-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.890,41 |
| 2025-07-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.865,51 |
| 2025-07-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.865,51 |
| 2025-07-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.190,35 |
| 2025-06-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.976,62 |
| 2025-06-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.976,62 |
| 2025-06-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 916,07 |
| 2025-06-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.934,40 |
| 2025-06-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.996,74 |
| 2025-06-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.996,74 |
| 2025-06-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 |
| 2025-06-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.134,67 |
| 2025-05-28 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 61,00 |
| 2025-05-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.635,20 |
| 2025-05-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.076,85 |
| 2025-05-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.635,20 |
| 2025-05-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 |
| 2025-05-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.985,52 |
| 2025-05-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 644,91 |
| 2025-05-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 201 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.