Altineu Côrtes
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 499.200,00 | 48 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 253.946,54 | 381 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 126.500,00 | 23 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 539,80 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.300,00 |
| 2026-01-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.500,00 |
| 2025-12-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.339,73 |
| 2025-12-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.279,13 |
| 2025-12-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.186,27 |
| 2025-12-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 |
| 2025-12-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.213,35 |
| 2025-12-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.213,35 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.636,37 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.088,56 |
| 2025-12-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-12-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.634,70 |
| 2025-12-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 954,03 |
| 2025-12-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.359,45 |
| 2025-12-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.166,55 |
| 2025-12-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.166,55 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.500,00 |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.300,00 |
| 2025-11-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.145,10 |
| 2025-11-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 |
| 2025-11-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.213,35 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.213,35 |
| 2025-11-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.359,45 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.043,38 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.636,37 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.634,70 |
| 2025-11-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 954,03 |
| 2025-11-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.156,62 |
| 2025-11-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.300,00 |
| 2025-11-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.213,35 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.949,87 |
| 2025-11-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.069,57 |
| 2025-11-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.646,16 |
| 2025-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.500,00 |
| 2025-10-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-10-31 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.646,16 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.186,27 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.096,65 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.682,92 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.213,35 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.156,62 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.259,70 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.043,38 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.519,05 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 738,62 |
| 2025-10-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 965,20 |
| 2025-10-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.186,27 |
| 2025-10-23 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.727,38 |
| 2025-10-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.185,01 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 85,00 |
| 2025-10-20 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.212,09 |
| 2025-10-19 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.185,01 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 827,88 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 85,00 |
| 2025-10-16 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.264,27 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.264,27 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.212,09 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.727,38 |
| 2025-10-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 963,77 |
| 2025-10-14 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.252,96 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.783,13 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 717,51 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.321,68 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.252,96 |
| 2025-10-12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.321,68 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.934,33 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 32,87 |
| 2025-10-08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.061,49 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 827,88 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.061,49 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.034,41 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-10-07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.814,97 |
| 2025-10-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.300,00 |
| 2025-10-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.500,00 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.029,13 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.800,77 |
| 2025-09-30 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.086,83 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.803,84 |
| 2025-09-29 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.412,91 |
| 2025-09-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.261,08 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 85,00 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.893,82 |
| 2025-09-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.125,06 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.073,85 |
| 2025-09-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 |
| 2025-09-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.966,54 |
| 2025-09-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 59,95 |
| 2025-09-21 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.827,85 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.939,46 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.946,55 |
| 2025-09-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.920,90 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 961,45 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.939,46 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 453 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.