Adilson Barroso
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 296.733,34 | 27 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 289.642,34 | 69 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 120.367,26 | 43 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 114.875,52 | 545 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 109.237,25 | 120 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 33.659,64 | 15 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 27.839,85 | 25 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 14.898,06 | 17 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 10.823,33 | 125 |
| TELEFONIA | R$ 4.163,78 | 18 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.823,90 | 1 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 120,00 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.309,04 |
| 2025-12-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.100,00 |
| 2025-12-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.150,00 |
| 2025-12-18 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.815,77 |
| 2025-12-17 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.959,21 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.541,40 |
| 2025-11-26 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.611,44 |
| 2025-11-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.500,00 |
| 2025-10-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.700,00 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 109,00 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 171,29 |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 138,02 |
| 2025-10-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,02 |
| 2025-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 159,36 |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 179,21 |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 93,77 |
| 2025-10-24 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.764,89 |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 214,00 |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 142,61 |
| 2025-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,49 |
| 2025-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 303,58 |
| 2025-10-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 100,62 |
| 2025-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,97 |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,56 |
| 2025-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,59 |
| 2025-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,38 |
| 2025-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 161,82 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.630,14 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.998,58 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,21 |
| 2025-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,70 |
| 2025-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,25 |
| 2025-10-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 1.699,76 |
| 2025-10-09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 760,28 |
| 2025-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,10 |
| 2025-10-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 90,00 |
| 2025-10-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 40,73 |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,02 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,62 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 148,03 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 69,22 |
| 2025-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,49 |
| 2025-10-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.488,62 |
| 2025-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 222,00 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 212,58 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,73 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,37 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,69 |
| 2025-10-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.200,00 |
| 2025-10-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-10-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 97,00 |
| 2025-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,01 |
| 2025-09-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.500,00 |
| 2025-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,05 |
| 2025-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 321,15 |
| 2025-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,02 |
| 2025-09-29 | TELEFONIA | R$ 235,99 |
| 2025-09-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,00 |
| 2025-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 146,00 |
| 2025-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 201,74 |
| 2025-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 157,46 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,01 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,04 |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,00 |
| 2025-09-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-09-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 23,00 |
| 2025-09-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.700,00 |
| 2025-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,22 |
| 2025-09-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 90,00 |
| 2025-09-23 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.993,53 |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,60 |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,07 |
| 2025-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,62 |
| 2025-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 209,25 |
| 2025-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 139,38 |
| 2025-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,59 |
| 2025-09-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 57,13 |
| 2025-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,70 |
| 2025-09-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.180,76 |
| 2025-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,75 |
| 2025-09-15 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.526,84 |
| 2025-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 80,00 |
| 2025-09-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.021,31 |
| 2025-09-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,00 |
| 2025-09-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,02 |
| 2025-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,27 |
| 2025-09-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 2.223,53 |
| 2025-09-06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 520,35 |
| 2025-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 316,57 |
| 2025-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,84 |
| 2025-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 141,83 |
| 2025-09-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 101,80 |
| 2025-09-05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 596,35 |
| 2025-09-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 133,53 |
| 2025-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,78 |
| 2025-09-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 90,00 |
| 2025-09-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.200,00 |
| 2025-09-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 1.006 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.