Adail Filho
Deputado Federal — 57a Legislatura
Gastos por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | Qtd |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 704.100,00 | 41 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 177.000,00 | 30 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 127.000,00 | 2 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 98.091,54 | 71 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 69.448,98 | 275 |
| TELEFONIA | R$ 117,72 | 1 |
Últimas despesas
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 84.000,00 |
| 2025-12-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 309,64 |
| 2025-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 474,03 |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-12-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-12-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.594,97 |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.011,74 |
| 2025-12-01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.034,04 |
| 2025-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,23 |
| 2025-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.823,24 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,10 |
| 2025-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,05 |
| 2025-11-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| 2025-11-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 6.000,00 |
| 2025-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,22 |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,45 |
| 2025-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-10-25 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.042,34 |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 417,05 |
| 2025-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 367,90 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.978,54 |
| 2025-10-13 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.818,26 |
| 2025-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.000,84 |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,00 |
| 2025-10-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 330,55 |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,95 |
| 2025-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.700,00 |
| 2025-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.300,00 |
| 2025-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,60 |
| 2025-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 387,68 |
| 2025-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 370,10 |
| 2025-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 689,00 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 5.536,12 |
| 2025-09-03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 5.536,12 |
| 2025-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,76 |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.700,00 |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.300,00 |
| 2025-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 |
| 2025-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-08-27 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.770,95 |
| 2025-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 212,54 |
| 2025-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 |
| 2025-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 311,02 |
| 2025-08-11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-08-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.700,00 |
| 2025-08-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.300,00 |
| 2025-08-04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.960,02 |
| 2025-08-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-07-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-07-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 577,81 |
| 2025-07-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
| 2025-07-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-07-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-07-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 724,41 |
| 2025-07-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-07-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-07-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.000,00 |
| 2025-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.300,00 |
| 2025-06-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,00 |
| 2025-06-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,00 |
| 2025-06-22 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.400,71 |
| 2025-06-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 410,03 |
| 2025-06-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-06-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-06-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
| 2025-06-10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.610,50 |
| 2025-06-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| 2025-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
| 2025-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
| 2025-06-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 |
| 2025-06-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.700,00 |
Exibindo as 100 despesas mais recentes de 420 registradas.
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). Dados referentes à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), períodos 2024–2025.