Engenharia no SISU: panorama geral
Os cursos de Engenharia estao entre os mais procurados no SISU, com dezenas de especialidades oferecidas em universidades federais e estaduais de todo o Brasil. As notas de corte variam significativamente conforme a especialidade, a universidade e a regiao.
De modo geral, Engenharia da Computacao e Engenharia Aeronautica tem as notas mais altas, enquanto Engenharia de Minas e Engenharia Florestal apresentam notas mais acessiveis.
Notas de corte por especialidade (ampla concorrencia)
Engenharia Civil
| Universidade | UF | Nota de corte aproximada |
|---|---|---|
| USP (Poli) | SP | 760-780 |
| UFRJ | RJ | 740-760 |
| UFMG | MG | 735-755 |
| UnB | DF | 725-745 |
| UFPR | PR | 720-740 |
| UFSC | SC | 720-740 |
| UFBA | BA | 700-720 |
| UFPA | PA | 685-705 |
| UFMA | MA | 675-695 |
Engenharia Mecanica
| Universidade | UF | Nota de corte aproximada |
|---|---|---|
| USP (Poli) | SP | 770-790 |
| UFRJ | RJ | 745-765 |
| UFMG | MG | 740-760 |
| UFRGS | RS | 735-755 |
| UnB | DF | 730-750 |
| UFSC | SC | 725-745 |
| UFC | CE | 710-730 |
Engenharia Eletrica
| Universidade | UF | Nota de corte aproximada |
|---|---|---|
| USP (Poli) | SP | 765-785 |
| UNICAMP | SP | Vestibular proprio |
| UFRJ | RJ | 740-760 |
| UFMG | MG | 735-755 |
| UnB | DF | 730-750 |
| UFPE | PE | 715-735 |
Engenharia da Computacao
| Universidade | UF | Nota de corte aproximada |
|---|---|---|
| USP | SP | 780-800 |
| UFRJ | RJ | 755-775 |
| UFMG | MG | 750-770 |
| UnB | DF | 745-765 |
| UFPE | PE | 730-750 |
| UFC | CE | 720-740 |
Engenharia de Produção
| Universidade | UF | Nota de corte aproximada |
|---|---|---|
| USP | SP | 755-775 |
| UFRJ | RJ | 735-755 |
| UFMG | MG | 730-750 |
| UFF | RJ | 720-740 |
| UFSC | SC | 715-735 |
| UFBA | BA | 700-720 |
Engenharia Quimica
| Universidade | UF | Nota de corte aproximada |
|---|---|---|
| USP | SP | 750-770 |
| UFRJ | RJ | 730-750 |
| UFMG | MG | 725-745 |
| UFRGS | RS | 720-740 |
| UFBA | BA | 700-720 |
Pesos tipicos para Engenharia
Cursos de Engenharia geralmente priorizam Matematica e Ciencias da Natureza:
| Area | Peso tipico |
|---|---|
| Matematica | 3 ou 4 |
| Ciencias da Natureza | 3 ou 4 |
| Linguagens | 1 ou 2 |
| Ciencias Humanas | 1 |
| Redacao | 2 |
Engenharia da Computacao pode dar peso extra para Matematica (até 5 em algumas universidades).
Cotas: reducao media nas notas de corte
Candidatos que se enquadram na Lei de Cotas geralmente encontram notas de corte entre 20 e 50 pontos menores que na ampla concorrencia, dependendo da modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD).
Isso pode significar a diferenca entre entrar ou não em uma universidade de primeira linha. Se você tem direito, use.
O que estudar para maximizar sua nota
Matematica (peso alto)
Temas prioritarios:
- Funções (1o grau, 2o grau, exponencial, logaritmica)
- Geometria plana e espacial (areas, volumes, angulos)
- Trigonometria
- Analise combinatoria e probabilidade
- Estatistica (media, mediana, moda, desvio padrao)
- Matrizes e determinantes
- Progressoes aritmeticas e geometricas
Ciencias da Natureza (peso alto)
Fisica (maior peso dentro de Ciencias da Natureza para Engenharia):
- Mecanica: leis de Newton, trabalho, energia, quantidade de movimento
- Termodinamica: leis, transformacoes gasosas
- Eletricidade: circuitos, lei de Ohm, potencia eletrica
- Ondas e optica
Quimica:
- Estequiometria
- Termoquimica
- Equilibrio quimico
- Eletroquimica
Biologia:
- Ecologia e meio ambiente (temas frequentes no ENEM)
- Genetica básica
Redacao
Mesmo com peso menor, não negligencie. Uma redacao abaixo de 600 pode prejudicar significativamente sua classificação. Mantenha um padrao acima de 700 para ficar seguro.
Comparando especialidades: qual escolher
Se você gosta de Engenharia mas não sabe qual especialidade, considere:
| Especialidade | Perfil | Mercado de trabalho |
|---|---|---|
| Civil | Construção, infraestrutura | Amplo, ciclico (depende da economia) |
| Mecanica | Industria, automotivo, energia | Estavel, presente em todo o pais |
| Eletrica | Energia, telecomunicacoes | Alta demanda, especialmente em renovaveis |
| Computacao | Software, hardware, IA | Mercado aquecido, salários altos |
| Produção | Gestão, logistica, processos | Versatil, atua em qualquer setor |
| Quimica | Industria quimica, petroleo | Forte no Sudeste e em polos industriais |
Estrategias no dia do SISU
- Simule sua nota ponderada com os pesos de cada universidade antes de escolher.
- Acompanhe as notas de corte parciais que são atualizadas diariamente durante a inscrição.
- Use a segunda opcao estrategicamente: coloque um curso ou universidade com nota de corte mais baixa como segunda opcao.
- Considere campus fora da sede: muitas universidades federais tem campi em cidades do interior com notas de corte menores.
Próximos passos
- Consulte as notas de corte atualizadas no site do SISU durante o período de inscrição.
- Use simuladores de nota ponderada disponiveis online para calcular sua classificação em diferentes universidades.
- Leia nosso guia sobre como funciona o SISU.
- Confira também o guia sobre lista de espera do SISU.